Humedad del suelo comparada con otros años
- Superficie (0–7 cm)0,32 m³/m³Más seco que 6 de los últimos 10 años · media 0,33 m³/m³ (−3 % respecto a la media)
- Media (7–28 cm)0,28 m³/m³Más seco que 7 de los últimos 10 años · media 0,32 m³/m³ (−13 % respecto a la media)
- Profunda (28–100 cm)0,29 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,30 m³/m³ (−4 % respecto a la media)
Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos. Llega con unos días de retraso. Referencia: misma época (±3 días) de 2016 a 2025. El color de la zona en los mapas sale de la capa media (7–28 cm).
Lluvia acumulada
Hasta el 1 de octubre, frente a lo normal para esas mismas fechas.
- Últimos 7 días
- 12 mm
- +54 % respecto a la media (8 mm)
- Octubre, hasta el 1
- 0 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
- Año hidrológico (desde el 1 oct 2026)
- 0 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos; sus celdas miden unos 25 km, así que es la lluvia de la zona, no la de un pueblo. Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25.
Evolución
Lluvia acumulada en el año hidrológico
Desde el 1 de octubre, frente a la media de esas mismas fechas.
- Este año hidrológico
- Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año hidrológico | Media 2015/16–2024/25 |
|---|---|---|
| 30 sep 2027 | — | 894 mm |
| 29 sep 2027 | — | 893 mm |
| 28 sep 2027 | — | 893 mm |
| 27 sep 2027 | — | 892 mm |
| 26 sep 2027 | — | 891 mm |
| 25 sep 2027 | — | 889 mm |
| 24 sep 2027 | — | 887 mm |
| 23 sep 2027 | — | 885 mm |
| 22 sep 2027 | — | 885 mm |
| 21 sep 2027 | — | 884 mm |
| 20 sep 2027 | — | 882 mm |
| 19 sep 2027 | — | 879 mm |
| 18 sep 2027 | — | 878 mm |
| 17 sep 2027 | — | 876 mm |
| 16 sep 2027 | — | 874 mm |
| 15 sep 2027 | — | 874 mm |
| 14 sep 2027 | — | 870 mm |
| 13 sep 2027 | — | 866 mm |
| 12 sep 2027 | — | 863 mm |
| 11 sep 2027 | — | 862 mm |
| 10 sep 2027 | — | 861 mm |
| 9 sep 2027 | — | 860 mm |
| 8 sep 2027 | — | 857 mm |
| 7 sep 2027 | — | 856 mm |
| 6 sep 2027 | — | 855 mm |
| 5 sep 2027 | — | 855 mm |
| 4 sep 2027 | — | 853 mm |
| 3 sep 2027 | — | 852 mm |
| 2 sep 2027 | — | 850 mm |
| 1 sep 2027 | — | 849 mm |
| 31 ago 2027 | — | 847 mm |
| 30 ago 2027 | — | 847 mm |
| 29 ago 2027 | — | 846 mm |
| 28 ago 2027 | — | 844 mm |
| 27 ago 2027 | — | 843 mm |
| 26 ago 2027 | — | 842 mm |
| 25 ago 2027 | — | 841 mm |
| 24 ago 2027 | — | 840 mm |
| 23 ago 2027 | — | 839 mm |
| 22 ago 2027 | — | 839 mm |
| 21 ago 2027 | — | 839 mm |
| 20 ago 2027 | — | 839 mm |
| 19 ago 2027 | — | 839 mm |
| 18 ago 2027 | — | 838 mm |
| 17 ago 2027 | — | 838 mm |
| 16 ago 2027 | — | 835 mm |
| 15 ago 2027 | — | 835 mm |
| 14 ago 2027 | — | 835 mm |
| 13 ago 2027 | — | 834 mm |
| 12 ago 2027 | — | 834 mm |
| 11 ago 2027 | — | 833 mm |
| 10 ago 2027 | — | 832 mm |
| 9 ago 2027 | — | 832 mm |
| 8 ago 2027 | — | 831 mm |
| 7 ago 2027 | — | 831 mm |
| 6 ago 2027 | — | 830 mm |
| 5 ago 2027 | — | 830 mm |
| 4 ago 2027 | — | 830 mm |
| 3 ago 2027 | — | 830 mm |
| 2 ago 2027 | — | 829 mm |
| 1 ago 2027 | — | 829 mm |
| 31 jul 2027 | — | 828 mm |
| 30 jul 2027 | — | 828 mm |
| 29 jul 2027 | — | 828 mm |
| 28 jul 2027 | — | 828 mm |
| 27 jul 2027 | — | 828 mm |
| 26 jul 2027 | — | 826 mm |
| 25 jul 2027 | — | 826 mm |
| 24 jul 2027 | — | 826 mm |
| 23 jul 2027 | — | 826 mm |
| 22 jul 2027 | — | 826 mm |
| 21 jul 2027 | — | 826 mm |
| 20 jul 2027 | — | 825 mm |
| 19 jul 2027 | — | 825 mm |
| 18 jul 2027 | — | 824 mm |
| 17 jul 2027 | — | 824 mm |
| 16 jul 2027 | — | 824 mm |
| 15 jul 2027 | — | 824 mm |
| 14 jul 2027 | — | 823 mm |
| 13 jul 2027 | — | 822 mm |
| 12 jul 2027 | — | 821 mm |
| 11 jul 2027 | — | 821 mm |
| 10 jul 2027 | — | 820 mm |
| 9 jul 2027 | — | 820 mm |
| 8 jul 2027 | — | 819 mm |
| 7 jul 2027 | — | 818 mm |
| 6 jul 2027 | — | 817 mm |
| 5 jul 2027 | — | 816 mm |
| 4 jul 2027 | — | 815 mm |
| 3 jul 2027 | — | 814 mm |
| 2 jul 2027 | — | 812 mm |
| 1 jul 2027 | — | 810 mm |
| 30 jun 2027 | — | 810 mm |
| 29 jun 2027 | — | 807 mm |
| 28 jun 2027 | — | 806 mm |
| 27 jun 2027 | — | 803 mm |
| 26 jun 2027 | — | 802 mm |
| 25 jun 2027 | — | 800 mm |
| 24 jun 2027 | — | 798 mm |
| 23 jun 2027 | — | 796 mm |
| 22 jun 2027 | — | 794 mm |
| 21 jun 2027 | — | 793 mm |
| 20 jun 2027 | — | 790 mm |
| 19 jun 2027 | — | 787 mm |
| 18 jun 2027 | — | 783 mm |
| 17 jun 2027 | — | 777 mm |
| 16 jun 2027 | — | 774 mm |
| 15 jun 2027 | — | 772 mm |
| 14 jun 2027 | — | 771 mm |
| 13 jun 2027 | — | 770 mm |
| 12 jun 2027 | — | 768 mm |
| 11 jun 2027 | — | 764 mm |
| 10 jun 2027 | — | 762 mm |
| 9 jun 2027 | — | 761 mm |
| 8 jun 2027 | — | 759 mm |
| 7 jun 2027 | — | 754 mm |
| 6 jun 2027 | — | 752 mm |
| 5 jun 2027 | — | 751 mm |
| 4 jun 2027 | — | 749 mm |
| 3 jun 2027 | — | 747 mm |
| 2 jun 2027 | — | 744 mm |
| 1 jun 2027 | — | 743 mm |
| 31 may 2027 | — | 740 mm |
| 30 may 2027 | — | 739 mm |
| 29 may 2027 | — | 736 mm |
| 28 may 2027 | — | 733 mm |
| 27 may 2027 | — | 729 mm |
| 26 may 2027 | — | 728 mm |
| 25 may 2027 | — | 726 mm |
| 24 may 2027 | — | 723 mm |
| 23 may 2027 | — | 722 mm |
| 22 may 2027 | — | 721 mm |
| 21 may 2027 | — | 719 mm |
| 20 may 2027 | — | 718 mm |
| 19 may 2027 | — | 717 mm |
| 18 may 2027 | — | 717 mm |
| 17 may 2027 | — | 714 mm |
| 16 may 2027 | — | 713 mm |
| 15 may 2027 | — | 711 mm |
| 14 may 2027 | — | 710 mm |
| 13 may 2027 | — | 706 mm |
| 12 may 2027 | — | 703 mm |
| 11 may 2027 | — | 698 mm |
| 10 may 2027 | — | 696 mm |
| 9 may 2027 | — | 692 mm |
| 8 may 2027 | — | 688 mm |
| 7 may 2027 | — | 684 mm |
| 6 may 2027 | — | 684 mm |
| 5 may 2027 | — | 681 mm |
| 4 may 2027 | — | 678 mm |
| 3 may 2027 | — | 676 mm |
| 2 may 2027 | — | 674 mm |
| 1 may 2027 | — | 673 mm |
| 30 abr 2027 | — | 671 mm |
| 29 abr 2027 | — | 667 mm |
| 28 abr 2027 | — | 665 mm |
| 27 abr 2027 | — | 663 mm |
| 26 abr 2027 | — | 661 mm |
| 25 abr 2027 | — | 658 mm |
| 24 abr 2027 | — | 653 mm |
| 23 abr 2027 | — | 652 mm |
| 22 abr 2027 | — | 648 mm |
| 21 abr 2027 | — | 646 mm |
| 20 abr 2027 | — | 644 mm |
| 19 abr 2027 | — | 642 mm |
| 18 abr 2027 | — | 637 mm |
| 17 abr 2027 | — | 635 mm |
| 16 abr 2027 | — | 633 mm |
| 15 abr 2027 | — | 630 mm |
| 14 abr 2027 | — | 626 mm |
| 13 abr 2027 | — | 624 mm |
| 12 abr 2027 | — | 622 mm |
| 11 abr 2027 | — | 619 mm |
| 10 abr 2027 | — | 617 mm |
| 9 abr 2027 | — | 613 mm |
| 8 abr 2027 | — | 610 mm |
| 7 abr 2027 | — | 607 mm |
| 6 abr 2027 | — | 606 mm |
| 5 abr 2027 | — | 603 mm |
| 4 abr 2027 | — | 601 mm |
| 3 abr 2027 | — | 598 mm |
| 2 abr 2027 | — | 594 mm |
| 1 abr 2027 | — | 592 mm |
| 31 mar 2027 | — | 591 mm |
| 30 mar 2027 | — | 586 mm |
| 29 mar 2027 | — | 583 mm |
| 28 mar 2027 | — | 580 mm |
| 27 mar 2027 | — | 576 mm |
| 26 mar 2027 | — | 574 mm |
| 25 mar 2027 | — | 572 mm |
| 24 mar 2027 | — | 571 mm |
| 23 mar 2027 | — | 568 mm |
| 22 mar 2027 | — | 567 mm |
| 21 mar 2027 | — | 564 mm |
| 20 mar 2027 | — | 562 mm |
| 19 mar 2027 | — | 559 mm |
| 18 mar 2027 | — | 557 mm |
| 17 mar 2027 | — | 554 mm |
| 16 mar 2027 | — | 553 mm |
| 15 mar 2027 | — | 552 mm |
| 14 mar 2027 | — | 551 mm |
| 13 mar 2027 | — | 548 mm |
| 12 mar 2027 | — | 547 mm |
| 11 mar 2027 | — | 544 mm |
| 10 mar 2027 | — | 540 mm |
| 9 mar 2027 | — | 537 mm |
| 8 mar 2027 | — | 534 mm |
| 7 mar 2027 | — | 529 mm |
| 6 mar 2027 | — | 525 mm |
| 5 mar 2027 | — | 520 mm |
| 4 mar 2027 | — | 516 mm |
| 3 mar 2027 | — | 513 mm |
| 2 mar 2027 | — | 508 mm |
| 1 mar 2027 | — | 500 mm |
| 28 feb 2027 | — | 493 mm |
| 27 feb 2027 | — | 490 mm |
| 26 feb 2027 | — | 489 mm |
| 25 feb 2027 | — | 486 mm |
| 24 feb 2027 | — | 481 mm |
| 23 feb 2027 | — | 479 mm |
| 22 feb 2027 | — | 478 mm |
| 21 feb 2027 | — | 476 mm |
| 20 feb 2027 | — | 473 mm |
| 19 feb 2027 | — | 472 mm |
| 18 feb 2027 | — | 472 mm |
| 17 feb 2027 | — | 469 mm |
| 16 feb 2027 | — | 467 mm |
| 15 feb 2027 | — | 466 mm |
| 14 feb 2027 | — | 464 mm |
| 13 feb 2027 | — | 461 mm |
| 12 feb 2027 | — | 455 mm |
| 11 feb 2027 | — | 449 mm |
| 10 feb 2027 | — | 445 mm |
| 9 feb 2027 | — | 440 mm |
| 8 feb 2027 | — | 434 mm |
| 7 feb 2027 | — | 432 mm |
| 6 feb 2027 | — | 428 mm |
| 5 feb 2027 | — | 425 mm |
| 4 feb 2027 | — | 422 mm |
| 3 feb 2027 | — | 418 mm |
| 2 feb 2027 | — | 413 mm |
| 1 feb 2027 | — | 410 mm |
| 31 ene 2027 | — | 407 mm |
| 30 ene 2027 | — | 404 mm |
| 29 ene 2027 | — | 400 mm |
| 28 ene 2027 | — | 396 mm |
| 27 ene 2027 | — | 394 mm |
| 26 ene 2027 | — | 390 mm |
| 25 ene 2027 | — | 386 mm |
| 24 ene 2027 | — | 381 mm |
| 23 ene 2027 | — | 380 mm |
| 22 ene 2027 | — | 377 mm |
| 21 ene 2027 | — | 372 mm |
| 20 ene 2027 | — | 370 mm |
| 19 ene 2027 | — | 368 mm |
| 18 ene 2027 | — | 364 mm |
| 17 ene 2027 | — | 361 mm |
| 16 ene 2027 | — | 357 mm |
| 15 ene 2027 | — | 350 mm |
| 14 ene 2027 | — | 348 mm |
| 13 ene 2027 | — | 346 mm |
| 12 ene 2027 | — | 345 mm |
| 11 ene 2027 | — | 344 mm |
| 10 ene 2027 | — | 341 mm |
| 9 ene 2027 | — | 333 mm |
| 8 ene 2027 | — | 330 mm |
| 7 ene 2027 | — | 325 mm |
| 6 ene 2027 | — | 322 mm |
| 5 ene 2027 | — | 320 mm |
| 4 ene 2027 | — | 315 mm |
| 3 ene 2027 | — | 312 mm |
| 2 ene 2027 | — | 309 mm |
| 1 ene 2027 | — | 307 mm |
| 31 dic 2026 | — | 303 mm |
| 30 dic 2026 | — | 300 mm |
| 29 dic 2026 | — | 299 mm |
| 28 dic 2026 | — | 297 mm |
| 27 dic 2026 | — | 293 mm |
| 26 dic 2026 | — | 290 mm |
| 25 dic 2026 | — | 286 mm |
| 24 dic 2026 | — | 284 mm |
| 23 dic 2026 | — | 284 mm |
| 22 dic 2026 | — | 283 mm |
| 21 dic 2026 | — | 281 mm |
| 20 dic 2026 | — | 279 mm |
| 19 dic 2026 | — | 273 mm |
| 18 dic 2026 | — | 266 mm |
| 17 dic 2026 | — | 265 mm |
| 16 dic 2026 | — | 263 mm |
| 15 dic 2026 | — | 254 mm |
| 14 dic 2026 | — | 251 mm |
| 13 dic 2026 | — | 247 mm |
| 12 dic 2026 | — | 244 mm |
| 11 dic 2026 | — | 237 mm |
| 10 dic 2026 | — | 231 mm |
| 9 dic 2026 | — | 224 mm |
| 8 dic 2026 | — | 222 mm |
| 7 dic 2026 | — | 217 mm |
| 6 dic 2026 | — | 211 mm |
| 5 dic 2026 | — | 210 mm |
| 4 dic 2026 | — | 208 mm |
| 3 dic 2026 | — | 205 mm |
| 2 dic 2026 | — | 204 mm |
| 1 dic 2026 | — | 203 mm |
| 30 nov 2026 | — | 201 mm |
| 29 nov 2026 | — | 197 mm |
| 28 nov 2026 | — | 195 mm |
| 27 nov 2026 | — | 193 mm |
| 26 nov 2026 | — | 190 mm |
| 25 nov 2026 | — | 188 mm |
| 24 nov 2026 | — | 182 mm |
| 23 nov 2026 | — | 176 mm |
| 22 nov 2026 | — | 172 mm |
| 21 nov 2026 | — | 167 mm |
| 20 nov 2026 | — | 161 mm |
| 19 nov 2026 | — | 157 mm |
| 18 nov 2026 | — | 156 mm |
| 17 nov 2026 | — | 155 mm |
| 16 nov 2026 | — | 154 mm |
| 15 nov 2026 | — | 153 mm |
| 14 nov 2026 | — | 150 mm |
| 13 nov 2026 | — | 148 mm |
| 12 nov 2026 | — | 146 mm |
| 11 nov 2026 | — | 144 mm |
| 10 nov 2026 | — | 140 mm |
| 9 nov 2026 | — | 136 mm |
| 8 nov 2026 | — | 133 mm |
| 7 nov 2026 | — | 129 mm |
| 6 nov 2026 | — | 126 mm |
| 5 nov 2026 | — | 124 mm |
| 4 nov 2026 | — | 118 mm |
| 3 nov 2026 | — | 113 mm |
| 2 nov 2026 | — | 108 mm |
| 1 nov 2026 | — | 102 mm |
| 31 oct 2026 | — | 99 mm |
| 30 oct 2026 | — | 97 mm |
| 29 oct 2026 | — | 93 mm |
| 28 oct 2026 | — | 88 mm |
| 27 oct 2026 | — | 84 mm |
| 26 oct 2026 | — | 82 mm |
| 25 oct 2026 | — | 76 mm |
| 24 oct 2026 | — | 72 mm |
| 23 oct 2026 | — | 71 mm |
| 22 oct 2026 | — | 67 mm |
| 21 oct 2026 | — | 65 mm |
| 20 oct 2026 | — | 63 mm |
| 19 oct 2026 | — | 56 mm |
| 18 oct 2026 | — | 46 mm |
| 17 oct 2026 | — | 43 mm |
| 16 oct 2026 | — | 38 mm |
| 15 oct 2026 | — | 34 mm |
| 14 oct 2026 | — | 32 mm |
| 13 oct 2026 | — | 28 mm |
| 12 oct 2026 | — | 27 mm |
| 11 oct 2026 | — | 24 mm |
| 10 oct 2026 | — | 22 mm |
| 9 oct 2026 | — | 21 mm |
| 8 oct 2026 | — | 18 mm |
| 7 oct 2026 | — | 17 mm |
| 6 oct 2026 | — | 17 mm |
| 5 oct 2026 | — | 15 mm |
| 4 oct 2026 | — | 11 mm |
| 3 oct 2026 | — | 8 mm |
| 2 oct 2026 | — | 6 mm |
| 1 oct 2026 | 0 mm | 1 mm |
Humedad del suelo en las últimas semanas
Capa media (7–28 cm), en m³/m³, frente a la media de 2016–2025.
- Este año
- Media 2016–2025
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año | Media 2016–2025 |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 30 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 29 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 28 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 27 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 26 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 25 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 24 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 23 sep 2026 | 0,28 | 0,31 |
| 22 sep 2026 | 0,28 | 0,31 |
| 21 sep 2026 | 0,28 | 0,31 |
| 20 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 19 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 18 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 17 sep 2026 | 0,29 | 0,30 |
| 16 sep 2026 | 0,29 | 0,30 |
| 15 sep 2026 | 0,29 | 0,30 |
| 14 sep 2026 | 0,29 | 0,30 |
| 13 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 12 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 11 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 10 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 9 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 8 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
| 7 sep 2026 | 0,29 | 0,29 |
Balance de agua
- Últimos 7 días
- Lluvia 16,1 mm
- ET₀ 16,1 mm
- −0,0 mm
- Próximos 7 días
- Lluvia 1,3 mm
- ET₀ 15,2 mm
- −13,9 mm
Ver día a día
| Día | Lluvia | ET₀ |
|---|---|---|
| Mié 30 | 3,8 mm | 2,3 mm |
| Jue 1 | 0,0 mm | 2,8 mm |
| Vie 2 | 0,0 mm | 2,9 mm |
| Sáb 3 | 1,2 mm | 2,0 mm |
| Dom 4 | 0,1 mm | 2,5 mm |
| Lun 5 | 1,2 mm | 2,3 mm |
| Mar 6 | 9,9 mm | 1,4 mm |
| Mié 7 (hoy) | 1,3 mm | 1,3 mm |
| Jue 8 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Vie 9 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Sáb 10 | 0,0 mm | 2,2 mm |
| Dom 11 | 0,0 mm | 2,1 mm |
| Lun 12 | 0,0 mm | 1,9 mm |
| Mar 13 | 0,0 mm | 2,5 mm |
Lluvia menos ET₀ (evapotranspiración de referencia, método FAO-56), media de 2 puntos de la zona. Previsión de Open-Meteo. 1 mm = 1 litro por m². Manual FAO-56.
Avisos de AEMET
Zonas de aviso: Bierzo de León y Cordillera Cantábrica de León.
AEMET no tiene avisos para estas zonas hoy, mañana ni pasado mañana.
Fuente: AEMET. Todos los avisos de Castilla y León.
Municipios de la zona
Según el pliego de condiciones oficial. Pulsa uno para ver sus datos agrícolas.
León · 31
- Arganza
- Bembibre
- Benuza
- Berlanga del Bierzo
- Borrenes
- Cabañas Raras
- Cacabelos
- Camponaraya
- Carracedelo
- Carucedo
- Castropodame
- Congosto
- Corullón
- Cubillos del Sil
- Fabero
- Folgoso de la Ribera
- Igüeña
- Molinaseca
- Noceda del Bierzo
- Oencia
- Ponferrada
- Priaranza del Bierzo
- Puente de Domingo Flórez
- Sancedo
- Sobrado
- Toral de los Vados
- Toreno
- Torre del Bierzo
- Trabadelo
- Vega de Espinareda
- Villafranca del Bierzo
Dónde está
Cada punto es un municipio de la zona.
