Foto: Random username 083794703875938 · CC0
Nuvola CyL

Agrícola

El tiempo para el campo

Humedad del suelo, lluvia, evapotranspiración y heladas en cualquier municipio de Castilla y León, con la fuente de cada dato.

Castilla y León

Sin avisos de AEMET

Lluvia acumulada en la región, frente a lo normal para esas mismas fechas.

Últimos 7 días
6 mm
+35 % respecto a la media (5 mm)
Septiembre, hasta el 30
13 mm
−63 % respecto a la media (36 mm)
Año hidrológico (desde el 1 oct 2025)
633 mm
+6 % respecto a la media (600 mm)

Lluvia acumulada desde el 1 de octubre

Media de la región, frente a la media de esas mismas fechas.

Lluvia acumulada en Castilla y León desde el 1 de octubre frente a la media
  • Este año hidrológico
  • Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
DíaEste año hidrológicoMedia 2015/16–2024/25
30 sep 2026633 mm600 mm
29 sep 2026630 mm600 mm
28 sep 2026629 mm599 mm
27 sep 2026627 mm598 mm
26 sep 2026627 mm598 mm
25 sep 2026627 mm597 mm
24 sep 2026627 mm597 mm
23 sep 2026627 mm595 mm
22 sep 2026627 mm595 mm
21 sep 2026627 mm594 mm
20 sep 2026627 mm592 mm
19 sep 2026627 mm589 mm
18 sep 2026627 mm588 mm
17 sep 2026627 mm586 mm
16 sep 2026627 mm585 mm
15 sep 2026626 mm584 mm
14 sep 2026626 mm581 mm
13 sep 2026626 mm578 mm
12 sep 2026626 mm576 mm
11 sep 2026626 mm575 mm
10 sep 2026626 mm574 mm
9 sep 2026626 mm574 mm
8 sep 2026623 mm573 mm
7 sep 2026620 mm572 mm
6 sep 2026620 mm571 mm
5 sep 2026620 mm571 mm
4 sep 2026620 mm570 mm
3 sep 2026620 mm569 mm
2 sep 2026620 mm567 mm
1 sep 2026620 mm565 mm
31 ago 2026620 mm564 mm
30 ago 2026620 mm563 mm
29 ago 2026620 mm562 mm
28 ago 2026620 mm560 mm
27 ago 2026620 mm559 mm
26 ago 2026615 mm558 mm
25 ago 2026613 mm557 mm
24 ago 2026612 mm557 mm
23 ago 2026608 mm557 mm
22 ago 2026608 mm556 mm
21 ago 2026608 mm556 mm
20 ago 2026608 mm556 mm
19 ago 2026603 mm556 mm
18 ago 2026602 mm555 mm
17 ago 2026602 mm555 mm
16 ago 2026602 mm555 mm
15 ago 2026602 mm555 mm
14 ago 2026599 mm554 mm
13 ago 2026598 mm554 mm
12 ago 2026598 mm554 mm
11 ago 2026598 mm553 mm
10 ago 2026598 mm552 mm
9 ago 2026598 mm552 mm
8 ago 2026598 mm551 mm
7 ago 2026597 mm551 mm
6 ago 2026597 mm551 mm
5 ago 2026597 mm550 mm
4 ago 2026597 mm550 mm
3 ago 2026597 mm550 mm
2 ago 2026596 mm550 mm
1 ago 2026596 mm550 mm
31 jul 2026596 mm550 mm
30 jul 2026596 mm549 mm
29 jul 2026596 mm549 mm
28 jul 2026596 mm549 mm
27 jul 2026596 mm549 mm
26 jul 2026596 mm548 mm
25 jul 2026596 mm548 mm
24 jul 2026595 mm548 mm
23 jul 2026595 mm547 mm
22 jul 2026595 mm547 mm
21 jul 2026594 mm547 mm
20 jul 2026594 mm547 mm
19 jul 2026594 mm546 mm
18 jul 2026594 mm546 mm
17 jul 2026594 mm546 mm
16 jul 2026594 mm546 mm
15 jul 2026593 mm545 mm
14 jul 2026593 mm545 mm
13 jul 2026593 mm545 mm
12 jul 2026593 mm544 mm
11 jul 2026591 mm543 mm
10 jul 2026590 mm543 mm
9 jul 2026589 mm543 mm
8 jul 2026589 mm542 mm
7 jul 2026589 mm540 mm
6 jul 2026588 mm539 mm
5 jul 2026588 mm538 mm
4 jul 2026588 mm537 mm
3 jul 2026588 mm536 mm
2 jul 2026588 mm536 mm
1 jul 2026588 mm535 mm
30 jun 2026588 mm535 mm
29 jun 2026588 mm533 mm
28 jun 2026588 mm532 mm
27 jun 2026585 mm530 mm
26 jun 2026585 mm530 mm
25 jun 2026585 mm528 mm
24 jun 2026584 mm526 mm
23 jun 2026584 mm524 mm
22 jun 2026584 mm523 mm
21 jun 2026583 mm522 mm
20 jun 2026583 mm521 mm
19 jun 2026582 mm519 mm
18 jun 2026581 mm517 mm
17 jun 2026579 mm514 mm
16 jun 2026578 mm512 mm
15 jun 2026578 mm511 mm
14 jun 2026576 mm510 mm
13 jun 2026574 mm509 mm
12 jun 2026574 mm508 mm
11 jun 2026574 mm507 mm
10 jun 2026574 mm504 mm
9 jun 2026574 mm503 mm
8 jun 2026574 mm501 mm
7 jun 2026574 mm499 mm
6 jun 2026573 mm497 mm
5 jun 2026573 mm496 mm
4 jun 2026573 mm495 mm
3 jun 2026572 mm492 mm
2 jun 2026572 mm489 mm
1 jun 2026572 mm487 mm
31 may 2026572 mm485 mm
30 may 2026572 mm484 mm
29 may 2026572 mm482 mm
28 may 2026572 mm480 mm
27 may 2026572 mm477 mm
26 may 2026571 mm476 mm
25 may 2026571 mm474 mm
24 may 2026571 mm472 mm
23 may 2026570 mm471 mm
22 may 2026569 mm470 mm
21 may 2026569 mm470 mm
20 may 2026569 mm469 mm
19 may 2026569 mm468 mm
18 may 2026569 mm467 mm
17 may 2026569 mm465 mm
16 may 2026568 mm463 mm
15 may 2026567 mm463 mm
14 may 2026564 mm462 mm
13 may 2026564 mm459 mm
12 may 2026562 mm456 mm
11 may 2026551 mm453 mm
10 may 2026547 mm451 mm
9 may 2026542 mm448 mm
8 may 2026536 mm446 mm
7 may 2026531 mm443 mm
6 may 2026529 mm442 mm
5 may 2026528 mm441 mm
4 may 2026526 mm439 mm
3 may 2026521 mm438 mm
2 may 2026516 mm437 mm
1 may 2026506 mm435 mm
30 abr 2026505 mm434 mm
29 abr 2026504 mm432 mm
28 abr 2026493 mm430 mm
27 abr 2026489 mm428 mm
26 abr 2026485 mm425 mm
25 abr 2026483 mm423 mm
24 abr 2026480 mm421 mm
23 abr 2026471 mm419 mm
22 abr 2026471 mm417 mm
21 abr 2026471 mm414 mm
20 abr 2026470 mm412 mm
19 abr 2026470 mm409 mm
18 abr 2026469 mm405 mm
17 abr 2026468 mm402 mm
16 abr 2026468 mm401 mm
15 abr 2026468 mm399 mm
14 abr 2026468 mm396 mm
13 abr 2026468 mm394 mm
12 abr 2026468 mm392 mm
11 abr 2026465 mm389 mm
10 abr 2026462 mm386 mm
9 abr 2026462 mm382 mm
8 abr 2026462 mm379 mm
7 abr 2026456 mm378 mm
6 abr 2026454 mm375 mm
5 abr 2026454 mm374 mm
4 abr 2026454 mm372 mm
3 abr 2026454 mm370 mm
2 abr 2026454 mm368 mm
1 abr 2026453 mm366 mm
31 mar 2026453 mm364 mm
30 mar 2026453 mm361 mm
29 mar 2026453 mm359 mm
28 mar 2026453 mm357 mm
27 mar 2026452 mm355 mm
26 mar 2026452 mm354 mm
25 mar 2026452 mm353 mm
24 mar 2026452 mm352 mm
23 mar 2026452 mm350 mm
22 mar 2026452 mm349 mm
21 mar 2026452 mm346 mm
20 mar 2026451 mm343 mm
19 mar 2026451 mm342 mm
18 mar 2026451 mm339 mm
17 mar 2026451 mm338 mm
16 mar 2026451 mm336 mm
15 mar 2026451 mm334 mm
14 mar 2026450 mm333 mm
13 mar 2026445 mm330 mm
12 mar 2026445 mm329 mm
11 mar 2026445 mm327 mm
10 mar 2026444 mm325 mm
9 mar 2026443 mm323 mm
8 mar 2026435 mm320 mm
7 mar 2026434 mm316 mm
6 mar 2026429 mm314 mm
5 mar 2026415 mm311 mm
4 mar 2026408 mm309 mm
3 mar 2026408 mm307 mm
2 mar 2026408 mm303 mm
1 mar 2026408 mm298 mm
28 feb 2026408 mm296 mm
27 feb 2026407 mm293 mm
26 feb 2026406 mm291 mm
25 feb 2026406 mm289 mm
24 feb 2026406 mm287 mm
23 feb 2026406 mm287 mm
22 feb 2026406 mm285 mm
21 feb 2026406 mm284 mm
20 feb 2026406 mm282 mm
19 feb 2026406 mm282 mm
18 feb 2026405 mm281 mm
17 feb 2026402 mm280 mm
16 feb 2026401 mm280 mm
15 feb 2026398 mm279 mm
14 feb 2026398 mm278 mm
13 feb 2026396 mm277 mm
12 feb 2026381 mm275 mm
11 feb 2026380 mm271 mm
10 feb 2026375 mm269 mm
9 feb 2026371 mm267 mm
8 feb 2026363 mm263 mm
7 feb 2026359 mm261 mm
6 feb 2026353 mm259 mm
5 feb 2026349 mm258 mm
4 feb 2026336 mm256 mm
3 feb 2026327 mm253 mm
2 feb 2026324 mm251 mm
1 feb 2026308 mm249 mm
31 ene 2026305 mm248 mm
30 ene 2026303 mm246 mm
29 ene 2026297 mm245 mm
28 ene 2026291 mm243 mm
27 ene 2026281 mm242 mm
26 ene 2026264 mm238 mm
25 ene 2026257 mm237 mm
24 ene 2026255 mm234 mm
23 ene 2026254 mm233 mm
22 ene 2026248 mm232 mm
21 ene 2026245 mm229 mm
20 ene 2026239 mm228 mm
19 ene 2026238 mm226 mm
18 ene 2026238 mm223 mm
17 ene 2026235 mm222 mm
16 ene 2026228 mm220 mm
15 ene 2026225 mm218 mm
14 ene 2026221 mm217 mm
13 ene 2026219 mm215 mm
12 ene 2026216 mm214 mm
11 ene 2026215 mm214 mm
10 ene 2026215 mm212 mm
9 ene 2026215 mm209 mm
8 ene 2026213 mm206 mm
7 ene 2026212 mm203 mm
6 ene 2026212 mm201 mm
5 ene 2026211 mm199 mm
4 ene 2026211 mm196 mm
3 ene 2026210 mm193 mm
2 ene 2026206 mm191 mm
1 ene 2026203 mm190 mm
31 dic 2025202 mm189 mm
30 dic 2025202 mm188 mm
29 dic 2025202 mm187 mm
28 dic 2025202 mm186 mm
27 dic 2025201 mm184 mm
26 dic 2025201 mm183 mm
25 dic 2025200 mm181 mm
24 dic 2025200 mm180 mm
23 dic 2025199 mm180 mm
22 dic 2025197 mm179 mm
21 dic 2025196 mm179 mm
20 dic 2025189 mm178 mm
19 dic 2025187 mm173 mm
18 dic 2025175 mm170 mm
17 dic 2025174 mm169 mm
16 dic 2025174 mm169 mm
15 dic 2025164 mm165 mm
14 dic 2025160 mm164 mm
13 dic 2025160 mm162 mm
12 dic 2025160 mm158 mm
11 dic 2025154 mm155 mm
10 dic 2025154 mm151 mm
9 dic 2025149 mm149 mm
8 dic 2025144 mm147 mm
7 dic 2025144 mm144 mm
6 dic 2025144 mm141 mm
5 dic 2025143 mm141 mm
4 dic 2025141 mm140 mm
3 dic 2025137 mm138 mm
2 dic 2025136 mm138 mm
1 dic 2025131 mm137 mm
30 nov 2025131 mm135 mm
29 nov 2025127 mm131 mm
28 nov 2025125 mm130 mm
27 nov 2025125 mm128 mm
26 nov 2025125 mm127 mm
25 nov 2025125 mm125 mm
24 nov 2025124 mm121 mm
23 nov 2025116 mm118 mm
22 nov 2025115 mm114 mm
21 nov 2025115 mm110 mm
20 nov 2025114 mm107 mm
19 nov 2025113 mm105 mm
18 nov 2025113 mm104 mm
17 nov 2025113 mm103 mm
16 nov 2025112 mm103 mm
15 nov 2025111 mm102 mm
14 nov 202596 mm101 mm
13 nov 202584 mm100 mm
12 nov 202574 mm98 mm
11 nov 202573 mm97 mm
10 nov 202573 mm95 mm
9 nov 202572 mm93 mm
8 nov 202572 mm92 mm
7 nov 202571 mm90 mm
6 nov 202564 mm88 mm
5 nov 202561 mm87 mm
4 nov 202554 mm82 mm
3 nov 202554 mm79 mm
2 nov 202554 mm76 mm
1 nov 202554 mm72 mm
31 oct 202543 mm70 mm
30 oct 202537 mm68 mm
29 oct 202537 mm64 mm
28 oct 202530 mm61 mm
27 oct 202529 mm60 mm
26 oct 202529 mm58 mm
25 oct 202528 mm56 mm
24 oct 202516 mm53 mm
23 oct 202514 mm52 mm
22 oct 202511 mm47 mm
21 oct 202510 mm45 mm
20 oct 20258 mm43 mm
19 oct 20256 mm37 mm
18 oct 20252 mm30 mm
17 oct 20252 mm27 mm
16 oct 20252 mm22 mm
15 oct 20252 mm20 mm
14 oct 20252 mm18 mm
13 oct 20252 mm16 mm
12 oct 20251 mm15 mm
11 oct 20251 mm12 mm
10 oct 20251 mm11 mm
9 oct 20251 mm10 mm
8 oct 20251 mm10 mm
7 oct 20250 mm9 mm
6 oct 20250 mm7 mm
5 oct 20250 mm6 mm
4 oct 20250 mm5 mm
3 oct 20250 mm4 mm
2 oct 20250 mm3 mm
1 oct 20250 mm0 mm

Media de 27 puntos repartidos por la región, hasta el 30 de septiembre (último dato del reanálisis ERA5, que llega con unos días de retraso). Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25. Fuente: Copernicus vía Open-Meteo.

¿De qué municipio quieres los datos?

Cualquiera de los 2.248 municipios de Castilla y León

Capitales de provincia

Qué datos encontrarás

Humedad del suelo
En superficie, a media profundidad y en profundidad, y comparada con otros años.
Temperatura del suelo
En superficie, a 6 cm y a 18 cm.
Balance de agua
Lluvia frente a evapotranspiración (ET₀, método FAO-56) en la última semana y en la próxima.
Heladas
Días con mínima prevista de 0 °C o menos en los próximos 7 días.

Son datos de modelos meteorológicos para cada zona (celdas de varios kilómetros), no mediciones de tu parcela. Fuentes: Open-Meteo, reanálisis ERA5-Land de Copernicus y el método FAO-56 para la evapotranspiración.

Zonas vinícolas: humedad del suelo

Las 12 Denominaciones de Origen de vino, con la humedad del suelo a media profundidad (7–28 cm) comparada con sus 10 años de referencia, a 1 de octubre. Pulsa una zona para ver sus datos.

“Más seco de lo normal”: más seco que al menos 7 de los 10 años de referencia en la misma época; “más húmedo”, al revés. Cada punto es un municipio de la zona, según el pliego de condiciones de cada DO. Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de varios puntos por zona.

Comarcas agrariasLas 59 comarcas oficiales de la Junta, con su mapa de humedad del suelo, lluvia y avisos. Filtrables por provincia.Ver comarcas →