Humedad del suelo comparada con otros años
- Superficie (0–7 cm)0,31 m³/m³Más seco que 6 de los últimos 10 años · media 0,32 m³/m³ (−3 % respecto a la media)
- Media (7–28 cm)0,28 m³/m³Más seco que 7 de los últimos 10 años · media 0,33 m³/m³ (−14 % respecto a la media)
- Profunda (28–100 cm)0,29 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,31 m³/m³ (−5 % respecto a la media)
Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos. Llega con unos días de retraso. Referencia: misma época (±3 días) de 2016 a 2025. El color de la zona en los mapas sale de la capa media (7–28 cm).
Lluvia acumulada
Hasta el 1 de octubre, frente a lo normal para esas mismas fechas.
- Últimos 7 días
- 12 mm
- +35 % respecto a la media (9 mm)
- Octubre, hasta el 1
- 0 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
- Año hidrológico (desde el 1 oct 2026)
- 0 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos; sus celdas miden unos 25 km, así que es la lluvia de la zona, no la de un pueblo. Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25.
Evolución
Lluvia acumulada en el año hidrológico
Desde el 1 de octubre, frente a la media de esas mismas fechas.
- Este año hidrológico
- Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año hidrológico | Media 2015/16–2024/25 |
|---|---|---|
| 30 sep 2027 | — | 939 mm |
| 29 sep 2027 | — | 938 mm |
| 28 sep 2027 | — | 937 mm |
| 27 sep 2027 | — | 936 mm |
| 26 sep 2027 | — | 935 mm |
| 25 sep 2027 | — | 933 mm |
| 24 sep 2027 | — | 931 mm |
| 23 sep 2027 | — | 929 mm |
| 22 sep 2027 | — | 929 mm |
| 21 sep 2027 | — | 928 mm |
| 20 sep 2027 | — | 926 mm |
| 19 sep 2027 | — | 923 mm |
| 18 sep 2027 | — | 922 mm |
| 17 sep 2027 | — | 920 mm |
| 16 sep 2027 | — | 919 mm |
| 15 sep 2027 | — | 918 mm |
| 14 sep 2027 | — | 915 mm |
| 13 sep 2027 | — | 911 mm |
| 12 sep 2027 | — | 908 mm |
| 11 sep 2027 | — | 907 mm |
| 10 sep 2027 | — | 905 mm |
| 9 sep 2027 | — | 904 mm |
| 8 sep 2027 | — | 902 mm |
| 7 sep 2027 | — | 901 mm |
| 6 sep 2027 | — | 900 mm |
| 5 sep 2027 | — | 899 mm |
| 4 sep 2027 | — | 898 mm |
| 3 sep 2027 | — | 896 mm |
| 2 sep 2027 | — | 895 mm |
| 1 sep 2027 | — | 894 mm |
| 31 ago 2027 | — | 892 mm |
| 30 ago 2027 | — | 891 mm |
| 29 ago 2027 | — | 891 mm |
| 28 ago 2027 | — | 889 mm |
| 27 ago 2027 | — | 888 mm |
| 26 ago 2027 | — | 887 mm |
| 25 ago 2027 | — | 886 mm |
| 24 ago 2027 | — | 885 mm |
| 23 ago 2027 | — | 884 mm |
| 22 ago 2027 | — | 884 mm |
| 21 ago 2027 | — | 884 mm |
| 20 ago 2027 | — | 884 mm |
| 19 ago 2027 | — | 884 mm |
| 18 ago 2027 | — | 883 mm |
| 17 ago 2027 | — | 882 mm |
| 16 ago 2027 | — | 880 mm |
| 15 ago 2027 | — | 879 mm |
| 14 ago 2027 | — | 879 mm |
| 13 ago 2027 | — | 879 mm |
| 12 ago 2027 | — | 879 mm |
| 11 ago 2027 | — | 878 mm |
| 10 ago 2027 | — | 877 mm |
| 9 ago 2027 | — | 876 mm |
| 8 ago 2027 | — | 876 mm |
| 7 ago 2027 | — | 875 mm |
| 6 ago 2027 | — | 874 mm |
| 5 ago 2027 | — | 874 mm |
| 4 ago 2027 | — | 874 mm |
| 3 ago 2027 | — | 874 mm |
| 2 ago 2027 | — | 874 mm |
| 1 ago 2027 | — | 873 mm |
| 31 jul 2027 | — | 873 mm |
| 30 jul 2027 | — | 873 mm |
| 29 jul 2027 | — | 872 mm |
| 28 jul 2027 | — | 872 mm |
| 27 jul 2027 | — | 872 mm |
| 26 jul 2027 | — | 871 mm |
| 25 jul 2027 | — | 871 mm |
| 24 jul 2027 | — | 871 mm |
| 23 jul 2027 | — | 870 mm |
| 22 jul 2027 | — | 870 mm |
| 21 jul 2027 | — | 870 mm |
| 20 jul 2027 | — | 870 mm |
| 19 jul 2027 | — | 870 mm |
| 18 jul 2027 | — | 869 mm |
| 17 jul 2027 | — | 868 mm |
| 16 jul 2027 | — | 868 mm |
| 15 jul 2027 | — | 868 mm |
| 14 jul 2027 | — | 867 mm |
| 13 jul 2027 | — | 867 mm |
| 12 jul 2027 | — | 866 mm |
| 11 jul 2027 | — | 865 mm |
| 10 jul 2027 | — | 864 mm |
| 9 jul 2027 | — | 864 mm |
| 8 jul 2027 | — | 864 mm |
| 7 jul 2027 | — | 862 mm |
| 6 jul 2027 | — | 861 mm |
| 5 jul 2027 | — | 860 mm |
| 4 jul 2027 | — | 860 mm |
| 3 jul 2027 | — | 858 mm |
| 2 jul 2027 | — | 857 mm |
| 1 jul 2027 | — | 855 mm |
| 30 jun 2027 | — | 855 mm |
| 29 jun 2027 | — | 852 mm |
| 28 jun 2027 | — | 850 mm |
| 27 jun 2027 | — | 848 mm |
| 26 jun 2027 | — | 846 mm |
| 25 jun 2027 | — | 844 mm |
| 24 jun 2027 | — | 843 mm |
| 23 jun 2027 | — | 841 mm |
| 22 jun 2027 | — | 839 mm |
| 21 jun 2027 | — | 837 mm |
| 20 jun 2027 | — | 835 mm |
| 19 jun 2027 | — | 832 mm |
| 18 jun 2027 | — | 829 mm |
| 17 jun 2027 | — | 822 mm |
| 16 jun 2027 | — | 820 mm |
| 15 jun 2027 | — | 817 mm |
| 14 jun 2027 | — | 816 mm |
| 13 jun 2027 | — | 815 mm |
| 12 jun 2027 | — | 813 mm |
| 11 jun 2027 | — | 809 mm |
| 10 jun 2027 | — | 807 mm |
| 9 jun 2027 | — | 805 mm |
| 8 jun 2027 | — | 804 mm |
| 7 jun 2027 | — | 799 mm |
| 6 jun 2027 | — | 798 mm |
| 5 jun 2027 | — | 796 mm |
| 4 jun 2027 | — | 794 mm |
| 3 jun 2027 | — | 791 mm |
| 2 jun 2027 | — | 789 mm |
| 1 jun 2027 | — | 788 mm |
| 31 may 2027 | — | 785 mm |
| 30 may 2027 | — | 784 mm |
| 29 may 2027 | — | 781 mm |
| 28 may 2027 | — | 778 mm |
| 27 may 2027 | — | 774 mm |
| 26 may 2027 | — | 773 mm |
| 25 may 2027 | — | 771 mm |
| 24 may 2027 | — | 768 mm |
| 23 may 2027 | — | 767 mm |
| 22 may 2027 | — | 766 mm |
| 21 may 2027 | — | 764 mm |
| 20 may 2027 | — | 763 mm |
| 19 may 2027 | — | 762 mm |
| 18 may 2027 | — | 762 mm |
| 17 may 2027 | — | 759 mm |
| 16 may 2027 | — | 757 mm |
| 15 may 2027 | — | 755 mm |
| 14 may 2027 | — | 754 mm |
| 13 may 2027 | — | 751 mm |
| 12 may 2027 | — | 747 mm |
| 11 may 2027 | — | 742 mm |
| 10 may 2027 | — | 739 mm |
| 9 may 2027 | — | 736 mm |
| 8 may 2027 | — | 732 mm |
| 7 may 2027 | — | 728 mm |
| 6 may 2027 | — | 728 mm |
| 5 may 2027 | — | 725 mm |
| 4 may 2027 | — | 721 mm |
| 3 may 2027 | — | 719 mm |
| 2 may 2027 | — | 718 mm |
| 1 may 2027 | — | 716 mm |
| 30 abr 2027 | — | 715 mm |
| 29 abr 2027 | — | 710 mm |
| 28 abr 2027 | — | 709 mm |
| 27 abr 2027 | — | 707 mm |
| 26 abr 2027 | — | 704 mm |
| 25 abr 2027 | — | 701 mm |
| 24 abr 2027 | — | 697 mm |
| 23 abr 2027 | — | 695 mm |
| 22 abr 2027 | — | 691 mm |
| 21 abr 2027 | — | 689 mm |
| 20 abr 2027 | — | 688 mm |
| 19 abr 2027 | — | 685 mm |
| 18 abr 2027 | — | 680 mm |
| 17 abr 2027 | — | 678 mm |
| 16 abr 2027 | — | 677 mm |
| 15 abr 2027 | — | 674 mm |
| 14 abr 2027 | — | 670 mm |
| 13 abr 2027 | — | 668 mm |
| 12 abr 2027 | — | 666 mm |
| 11 abr 2027 | — | 663 mm |
| 10 abr 2027 | — | 661 mm |
| 9 abr 2027 | — | 657 mm |
| 8 abr 2027 | — | 653 mm |
| 7 abr 2027 | — | 651 mm |
| 6 abr 2027 | — | 649 mm |
| 5 abr 2027 | — | 646 mm |
| 4 abr 2027 | — | 644 mm |
| 3 abr 2027 | — | 641 mm |
| 2 abr 2027 | — | 638 mm |
| 1 abr 2027 | — | 635 mm |
| 31 mar 2027 | — | 634 mm |
| 30 mar 2027 | — | 629 mm |
| 29 mar 2027 | — | 626 mm |
| 28 mar 2027 | — | 623 mm |
| 27 mar 2027 | — | 619 mm |
| 26 mar 2027 | — | 617 mm |
| 25 mar 2027 | — | 615 mm |
| 24 mar 2027 | — | 614 mm |
| 23 mar 2027 | — | 610 mm |
| 22 mar 2027 | — | 609 mm |
| 21 mar 2027 | — | 606 mm |
| 20 mar 2027 | — | 604 mm |
| 19 mar 2027 | — | 601 mm |
| 18 mar 2027 | — | 599 mm |
| 17 mar 2027 | — | 596 mm |
| 16 mar 2027 | — | 595 mm |
| 15 mar 2027 | — | 594 mm |
| 14 mar 2027 | — | 592 mm |
| 13 mar 2027 | — | 590 mm |
| 12 mar 2027 | — | 588 mm |
| 11 mar 2027 | — | 586 mm |
| 10 mar 2027 | — | 581 mm |
| 9 mar 2027 | — | 578 mm |
| 8 mar 2027 | — | 575 mm |
| 7 mar 2027 | — | 569 mm |
| 6 mar 2027 | — | 566 mm |
| 5 mar 2027 | — | 560 mm |
| 4 mar 2027 | — | 555 mm |
| 3 mar 2027 | — | 553 mm |
| 2 mar 2027 | — | 547 mm |
| 1 mar 2027 | — | 538 mm |
| 28 feb 2027 | — | 531 mm |
| 27 feb 2027 | — | 528 mm |
| 26 feb 2027 | — | 527 mm |
| 25 feb 2027 | — | 523 mm |
| 24 feb 2027 | — | 518 mm |
| 23 feb 2027 | — | 516 mm |
| 22 feb 2027 | — | 514 mm |
| 21 feb 2027 | — | 513 mm |
| 20 feb 2027 | — | 509 mm |
| 19 feb 2027 | — | 508 mm |
| 18 feb 2027 | — | 508 mm |
| 17 feb 2027 | — | 505 mm |
| 16 feb 2027 | — | 503 mm |
| 15 feb 2027 | — | 502 mm |
| 14 feb 2027 | — | 499 mm |
| 13 feb 2027 | — | 496 mm |
| 12 feb 2027 | — | 490 mm |
| 11 feb 2027 | — | 483 mm |
| 10 feb 2027 | — | 479 mm |
| 9 feb 2027 | — | 474 mm |
| 8 feb 2027 | — | 467 mm |
| 7 feb 2027 | — | 464 mm |
| 6 feb 2027 | — | 461 mm |
| 5 feb 2027 | — | 457 mm |
| 4 feb 2027 | — | 455 mm |
| 3 feb 2027 | — | 450 mm |
| 2 feb 2027 | — | 445 mm |
| 1 feb 2027 | — | 442 mm |
| 31 ene 2027 | — | 438 mm |
| 30 ene 2027 | — | 434 mm |
| 29 ene 2027 | — | 430 mm |
| 28 ene 2027 | — | 426 mm |
| 27 ene 2027 | — | 424 mm |
| 26 ene 2027 | — | 420 mm |
| 25 ene 2027 | — | 415 mm |
| 24 ene 2027 | — | 410 mm |
| 23 ene 2027 | — | 409 mm |
| 22 ene 2027 | — | 405 mm |
| 21 ene 2027 | — | 400 mm |
| 20 ene 2027 | — | 398 mm |
| 19 ene 2027 | — | 396 mm |
| 18 ene 2027 | — | 391 mm |
| 17 ene 2027 | — | 388 mm |
| 16 ene 2027 | — | 383 mm |
| 15 ene 2027 | — | 376 mm |
| 14 ene 2027 | — | 374 mm |
| 13 ene 2027 | — | 372 mm |
| 12 ene 2027 | — | 370 mm |
| 11 ene 2027 | — | 369 mm |
| 10 ene 2027 | — | 366 mm |
| 9 ene 2027 | — | 358 mm |
| 8 ene 2027 | — | 355 mm |
| 7 ene 2027 | — | 349 mm |
| 6 ene 2027 | — | 345 mm |
| 5 ene 2027 | — | 343 mm |
| 4 ene 2027 | — | 338 mm |
| 3 ene 2027 | — | 334 mm |
| 2 ene 2027 | — | 331 mm |
| 1 ene 2027 | — | 329 mm |
| 31 dic 2026 | — | 324 mm |
| 30 dic 2026 | — | 322 mm |
| 29 dic 2026 | — | 320 mm |
| 28 dic 2026 | — | 317 mm |
| 27 dic 2026 | — | 313 mm |
| 26 dic 2026 | — | 309 mm |
| 25 dic 2026 | — | 306 mm |
| 24 dic 2026 | — | 304 mm |
| 23 dic 2026 | — | 304 mm |
| 22 dic 2026 | — | 302 mm |
| 21 dic 2026 | — | 301 mm |
| 20 dic 2026 | — | 298 mm |
| 19 dic 2026 | — | 292 mm |
| 18 dic 2026 | — | 285 mm |
| 17 dic 2026 | — | 283 mm |
| 16 dic 2026 | — | 282 mm |
| 15 dic 2026 | — | 273 mm |
| 14 dic 2026 | — | 269 mm |
| 13 dic 2026 | — | 266 mm |
| 12 dic 2026 | — | 262 mm |
| 11 dic 2026 | — | 254 mm |
| 10 dic 2026 | — | 247 mm |
| 9 dic 2026 | — | 240 mm |
| 8 dic 2026 | — | 237 mm |
| 7 dic 2026 | — | 231 mm |
| 6 dic 2026 | — | 225 mm |
| 5 dic 2026 | — | 223 mm |
| 4 dic 2026 | — | 222 mm |
| 3 dic 2026 | — | 218 mm |
| 2 dic 2026 | — | 217 mm |
| 1 dic 2026 | — | 216 mm |
| 30 nov 2026 | — | 214 mm |
| 29 nov 2026 | — | 209 mm |
| 28 nov 2026 | — | 208 mm |
| 27 nov 2026 | — | 205 mm |
| 26 nov 2026 | — | 202 mm |
| 25 nov 2026 | — | 200 mm |
| 24 nov 2026 | — | 194 mm |
| 23 nov 2026 | — | 187 mm |
| 22 nov 2026 | — | 183 mm |
| 21 nov 2026 | — | 177 mm |
| 20 nov 2026 | — | 171 mm |
| 19 nov 2026 | — | 167 mm |
| 18 nov 2026 | — | 166 mm |
| 17 nov 2026 | — | 165 mm |
| 16 nov 2026 | — | 163 mm |
| 15 nov 2026 | — | 162 mm |
| 14 nov 2026 | — | 159 mm |
| 13 nov 2026 | — | 156 mm |
| 12 nov 2026 | — | 154 mm |
| 11 nov 2026 | — | 152 mm |
| 10 nov 2026 | — | 148 mm |
| 9 nov 2026 | — | 143 mm |
| 8 nov 2026 | — | 140 mm |
| 7 nov 2026 | — | 136 mm |
| 6 nov 2026 | — | 133 mm |
| 5 nov 2026 | — | 131 mm |
| 4 nov 2026 | — | 124 mm |
| 3 nov 2026 | — | 119 mm |
| 2 nov 2026 | — | 113 mm |
| 1 nov 2026 | — | 107 mm |
| 31 oct 2026 | — | 103 mm |
| 30 oct 2026 | — | 100 mm |
| 29 oct 2026 | — | 97 mm |
| 28 oct 2026 | — | 91 mm |
| 27 oct 2026 | — | 87 mm |
| 26 oct 2026 | — | 85 mm |
| 25 oct 2026 | — | 79 mm |
| 24 oct 2026 | — | 74 mm |
| 23 oct 2026 | — | 73 mm |
| 22 oct 2026 | — | 69 mm |
| 21 oct 2026 | — | 67 mm |
| 20 oct 2026 | — | 66 mm |
| 19 oct 2026 | — | 59 mm |
| 18 oct 2026 | — | 49 mm |
| 17 oct 2026 | — | 45 mm |
| 16 oct 2026 | — | 40 mm |
| 15 oct 2026 | — | 36 mm |
| 14 oct 2026 | — | 34 mm |
| 13 oct 2026 | — | 30 mm |
| 12 oct 2026 | — | 28 mm |
| 11 oct 2026 | — | 26 mm |
| 10 oct 2026 | — | 24 mm |
| 9 oct 2026 | — | 22 mm |
| 8 oct 2026 | — | 19 mm |
| 7 oct 2026 | — | 18 mm |
| 6 oct 2026 | — | 18 mm |
| 5 oct 2026 | — | 16 mm |
| 4 oct 2026 | — | 12 mm |
| 3 oct 2026 | — | 9 mm |
| 2 oct 2026 | — | 7 mm |
| 1 oct 2026 | 0 mm | 1 mm |
Humedad del suelo en las últimas semanas
Capa media (7–28 cm), en m³/m³, frente a la media de 2016–2025.
- Este año
- Media 2016–2025
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año | Media 2016–2025 |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,28 | 0,33 |
| 30 sep 2026 | 0,28 | 0,33 |
| 29 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 28 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 27 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 26 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 25 sep 2026 | 0,28 | 0,32 |
| 24 sep 2026 | 0,29 | 0,32 |
| 23 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 22 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 21 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 20 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 19 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 18 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 17 sep 2026 | 0,29 | 0,31 |
| 16 sep 2026 | 0,29 | 0,30 |
| 15 sep 2026 | 0,30 | 0,30 |
| 14 sep 2026 | 0,30 | 0,30 |
| 13 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 12 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 11 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 10 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 9 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 8 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
| 7 sep 2026 | 0,30 | 0,29 |
Balance de agua
- Últimos 7 días
- Lluvia 12,6 mm
- ET₀ 17,5 mm
- −4,9 mm
- Próximos 7 días
- Lluvia 0,6 mm
- ET₀ 16,0 mm
- −15,5 mm
Ver día a día
| Día | Lluvia | ET₀ |
|---|---|---|
| Mié 30 | 3,9 mm | 2,4 mm |
| Jue 1 | 0,0 mm | 2,9 mm |
| Vie 2 | 0,0 mm | 3,0 mm |
| Sáb 3 | 0,8 mm | 2,3 mm |
| Dom 4 | 0,0 mm | 2,8 mm |
| Lun 5 | 0,3 mm | 2,6 mm |
| Mar 6 | 7,6 mm | 1,6 mm |
| Mié 7 (hoy) | 0,6 mm | 1,6 mm |
| Jue 8 | 0,0 mm | 2,7 mm |
| Vie 9 | 0,0 mm | 2,7 mm |
| Sáb 10 | 0,0 mm | 2,3 mm |
| Dom 11 | 0,0 mm | 2,1 mm |
| Lun 12 | 0,0 mm | 2,0 mm |
| Mar 13 | 0,0 mm | 2,6 mm |
Lluvia menos ET₀ (evapotranspiración de referencia, método FAO-56), media de 2 puntos de la zona. Previsión de Open-Meteo. 1 mm = 1 litro por m². Manual FAO-56.
Avisos de AEMET
Zonas de aviso: Bierzo de León y Cordillera Cantábrica de León.
AEMET no tiene avisos para estas zonas hoy, mañana ni pasado mañana.
Fuente: AEMET. Todos los avisos de Castilla y León.
Municipios de la zona
Según el mapa oficial de comarcas agrarias de la Junta (IDECyL). Pulsa uno para ver sus datos agrícolas.
León · 36
- Arganza
- Balboa
- Barjas
- Bembibre
- Berlanga del Bierzo
- Borrenes
- Cabañas Raras
- Cacabelos
- Camponaraya
- Carracedelo
- Carucedo
- Castropodame
- Congosto
- Corullón
- Cubillos del Sil
- Fabero
- Folgoso de la Ribera
- Igüeña
- Molinaseca
- Noceda del Bierzo
- Oencia
- Páramo del Sil
- Peranzanes
- Ponferrada
- Priaranza del Bierzo
- Puente de Domingo Flórez
- Sancedo
- Sobrado
- Toral de los Vados
- Toreno
- Torre del Bierzo
- Trabadelo
- Valle de Ancares
- Vega de Espinareda
- Vega de Valcarce
- Villafranca del Bierzo
Dónde está
Cada punto es un municipio de la zona.
