Humedad del suelo comparada con otros años
- Superficie (0–7 cm)0,19 m³/m³Más seco que 9 de los últimos 10 años · media 0,23 m³/m³ (−21 % respecto a la media)
- Media (7–28 cm)0,16 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,21 m³/m³ (−26 % respecto a la media)
- Profunda (28–100 cm)0,17 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,19 m³/m³ (−13 % respecto a la media)
Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos. Llega con unos días de retraso. Referencia: misma época (±3 días) de 2016 a 2025. El color de la zona en los mapas sale de la capa media (7–28 cm).
Lluvia acumulada
Hasta el 1 de octubre, frente a lo normal para esas mismas fechas.
- Últimos 7 días
- 6 mm
- +6 % respecto a la media (5 mm)
- Octubre, hasta el 1
- 2 mm
- Por encima de lo normal (casi no suele llover)
- Año hidrológico (desde el 1 oct 2026)
- 2 mm
- Por encima de lo normal (casi no suele llover)
Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos; sus celdas miden unos 25 km, así que es la lluvia de la zona, no la de un pueblo. Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25.
Evolución
Lluvia acumulada en el año hidrológico
Desde el 1 de octubre, frente a la media de esas mismas fechas.
- Este año hidrológico
- Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año hidrológico | Media 2015/16–2024/25 |
|---|---|---|
| 30 sep 2027 | — | 720 mm |
| 29 sep 2027 | — | 719 mm |
| 28 sep 2027 | — | 718 mm |
| 27 sep 2027 | — | 718 mm |
| 26 sep 2027 | — | 717 mm |
| 25 sep 2027 | — | 717 mm |
| 24 sep 2027 | — | 715 mm |
| 23 sep 2027 | — | 714 mm |
| 22 sep 2027 | — | 714 mm |
| 21 sep 2027 | — | 712 mm |
| 20 sep 2027 | — | 709 mm |
| 19 sep 2027 | — | 705 mm |
| 18 sep 2027 | — | 704 mm |
| 17 sep 2027 | — | 702 mm |
| 16 sep 2027 | — | 701 mm |
| 15 sep 2027 | — | 699 mm |
| 14 sep 2027 | — | 697 mm |
| 13 sep 2027 | — | 696 mm |
| 12 sep 2027 | — | 694 mm |
| 11 sep 2027 | — | 693 mm |
| 10 sep 2027 | — | 691 mm |
| 9 sep 2027 | — | 689 mm |
| 8 sep 2027 | — | 687 mm |
| 7 sep 2027 | — | 686 mm |
| 6 sep 2027 | — | 686 mm |
| 5 sep 2027 | — | 684 mm |
| 4 sep 2027 | — | 682 mm |
| 3 sep 2027 | — | 680 mm |
| 2 sep 2027 | — | 679 mm |
| 1 sep 2027 | — | 676 mm |
| 31 ago 2027 | — | 675 mm |
| 30 ago 2027 | — | 672 mm |
| 29 ago 2027 | — | 670 mm |
| 28 ago 2027 | — | 668 mm |
| 27 ago 2027 | — | 666 mm |
| 26 ago 2027 | — | 666 mm |
| 25 ago 2027 | — | 664 mm |
| 24 ago 2027 | — | 664 mm |
| 23 ago 2027 | — | 663 mm |
| 22 ago 2027 | — | 663 mm |
| 21 ago 2027 | — | 663 mm |
| 20 ago 2027 | — | 661 mm |
| 19 ago 2027 | — | 661 mm |
| 18 ago 2027 | — | 660 mm |
| 17 ago 2027 | — | 660 mm |
| 16 ago 2027 | — | 659 mm |
| 15 ago 2027 | — | 659 mm |
| 14 ago 2027 | — | 659 mm |
| 13 ago 2027 | — | 659 mm |
| 12 ago 2027 | — | 658 mm |
| 11 ago 2027 | — | 656 mm |
| 10 ago 2027 | — | 654 mm |
| 9 ago 2027 | — | 654 mm |
| 8 ago 2027 | — | 652 mm |
| 7 ago 2027 | — | 652 mm |
| 6 ago 2027 | — | 651 mm |
| 5 ago 2027 | — | 651 mm |
| 4 ago 2027 | — | 651 mm |
| 3 ago 2027 | — | 649 mm |
| 2 ago 2027 | — | 649 mm |
| 1 ago 2027 | — | 649 mm |
| 31 jul 2027 | — | 648 mm |
| 30 jul 2027 | — | 648 mm |
| 29 jul 2027 | — | 647 mm |
| 28 jul 2027 | — | 647 mm |
| 27 jul 2027 | — | 646 mm |
| 26 jul 2027 | — | 645 mm |
| 25 jul 2027 | — | 644 mm |
| 24 jul 2027 | — | 644 mm |
| 23 jul 2027 | — | 643 mm |
| 22 jul 2027 | — | 643 mm |
| 21 jul 2027 | — | 643 mm |
| 20 jul 2027 | — | 642 mm |
| 19 jul 2027 | — | 640 mm |
| 18 jul 2027 | — | 640 mm |
| 17 jul 2027 | — | 639 mm |
| 16 jul 2027 | — | 639 mm |
| 15 jul 2027 | — | 638 mm |
| 14 jul 2027 | — | 637 mm |
| 13 jul 2027 | — | 636 mm |
| 12 jul 2027 | — | 635 mm |
| 11 jul 2027 | — | 631 mm |
| 10 jul 2027 | — | 629 mm |
| 9 jul 2027 | — | 629 mm |
| 8 jul 2027 | — | 627 mm |
| 7 jul 2027 | — | 626 mm |
| 6 jul 2027 | — | 624 mm |
| 5 jul 2027 | — | 622 mm |
| 4 jul 2027 | — | 622 mm |
| 3 jul 2027 | — | 619 mm |
| 2 jul 2027 | — | 618 mm |
| 1 jul 2027 | — | 618 mm |
| 30 jun 2027 | — | 617 mm |
| 29 jun 2027 | — | 615 mm |
| 28 jun 2027 | — | 613 mm |
| 27 jun 2027 | — | 613 mm |
| 26 jun 2027 | — | 611 mm |
| 25 jun 2027 | — | 610 mm |
| 24 jun 2027 | — | 608 mm |
| 23 jun 2027 | — | 606 mm |
| 22 jun 2027 | — | 605 mm |
| 21 jun 2027 | — | 604 mm |
| 20 jun 2027 | — | 602 mm |
| 19 jun 2027 | — | 598 mm |
| 18 jun 2027 | — | 595 mm |
| 17 jun 2027 | — | 592 mm |
| 16 jun 2027 | — | 588 mm |
| 15 jun 2027 | — | 586 mm |
| 14 jun 2027 | — | 584 mm |
| 13 jun 2027 | — | 583 mm |
| 12 jun 2027 | — | 582 mm |
| 11 jun 2027 | — | 581 mm |
| 10 jun 2027 | — | 576 mm |
| 9 jun 2027 | — | 575 mm |
| 8 jun 2027 | — | 573 mm |
| 7 jun 2027 | — | 571 mm |
| 6 jun 2027 | — | 570 mm |
| 5 jun 2027 | — | 569 mm |
| 4 jun 2027 | — | 564 mm |
| 3 jun 2027 | — | 561 mm |
| 2 jun 2027 | — | 555 mm |
| 1 jun 2027 | — | 552 mm |
| 31 may 2027 | — | 548 mm |
| 30 may 2027 | — | 546 mm |
| 29 may 2027 | — | 543 mm |
| 28 may 2027 | — | 539 mm |
| 27 may 2027 | — | 537 mm |
| 26 may 2027 | — | 536 mm |
| 25 may 2027 | — | 534 mm |
| 24 may 2027 | — | 533 mm |
| 23 may 2027 | — | 531 mm |
| 22 may 2027 | — | 530 mm |
| 21 may 2027 | — | 528 mm |
| 20 may 2027 | — | 526 mm |
| 19 may 2027 | — | 525 mm |
| 18 may 2027 | — | 522 mm |
| 17 may 2027 | — | 520 mm |
| 16 may 2027 | — | 516 mm |
| 15 may 2027 | — | 515 mm |
| 14 may 2027 | — | 514 mm |
| 13 may 2027 | — | 508 mm |
| 12 may 2027 | — | 503 mm |
| 11 may 2027 | — | 500 mm |
| 10 may 2027 | — | 497 mm |
| 9 may 2027 | — | 495 mm |
| 8 may 2027 | — | 491 mm |
| 7 may 2027 | — | 490 mm |
| 6 may 2027 | — | 489 mm |
| 5 may 2027 | — | 487 mm |
| 4 may 2027 | — | 485 mm |
| 3 may 2027 | — | 484 mm |
| 2 may 2027 | — | 483 mm |
| 1 may 2027 | — | 481 mm |
| 30 abr 2027 | — | 479 mm |
| 29 abr 2027 | — | 477 mm |
| 28 abr 2027 | — | 474 mm |
| 27 abr 2027 | — | 473 mm |
| 26 abr 2027 | — | 468 mm |
| 25 abr 2027 | — | 466 mm |
| 24 abr 2027 | — | 462 mm |
| 23 abr 2027 | — | 460 mm |
| 22 abr 2027 | — | 457 mm |
| 21 abr 2027 | — | 454 mm |
| 20 abr 2027 | — | 452 mm |
| 19 abr 2027 | — | 449 mm |
| 18 abr 2027 | — | 445 mm |
| 17 abr 2027 | — | 441 mm |
| 16 abr 2027 | — | 441 mm |
| 15 abr 2027 | — | 439 mm |
| 14 abr 2027 | — | 434 mm |
| 13 abr 2027 | — | 433 mm |
| 12 abr 2027 | — | 432 mm |
| 11 abr 2027 | — | 428 mm |
| 10 abr 2027 | — | 422 mm |
| 9 abr 2027 | — | 418 mm |
| 8 abr 2027 | — | 414 mm |
| 7 abr 2027 | — | 412 mm |
| 6 abr 2027 | — | 410 mm |
| 5 abr 2027 | — | 408 mm |
| 4 abr 2027 | — | 407 mm |
| 3 abr 2027 | — | 405 mm |
| 2 abr 2027 | — | 403 mm |
| 1 abr 2027 | — | 401 mm |
| 31 mar 2027 | — | 399 mm |
| 30 mar 2027 | — | 395 mm |
| 29 mar 2027 | — | 393 mm |
| 28 mar 2027 | — | 391 mm |
| 27 mar 2027 | — | 390 mm |
| 26 mar 2027 | — | 389 mm |
| 25 mar 2027 | — | 387 mm |
| 24 mar 2027 | — | 384 mm |
| 23 mar 2027 | — | 382 mm |
| 22 mar 2027 | — | 381 mm |
| 21 mar 2027 | — | 379 mm |
| 20 mar 2027 | — | 377 mm |
| 19 mar 2027 | — | 374 mm |
| 18 mar 2027 | — | 370 mm |
| 17 mar 2027 | — | 367 mm |
| 16 mar 2027 | — | 366 mm |
| 15 mar 2027 | — | 363 mm |
| 14 mar 2027 | — | 362 mm |
| 13 mar 2027 | — | 359 mm |
| 12 mar 2027 | — | 356 mm |
| 11 mar 2027 | — | 354 mm |
| 10 mar 2027 | — | 352 mm |
| 9 mar 2027 | — | 349 mm |
| 8 mar 2027 | — | 347 mm |
| 7 mar 2027 | — | 345 mm |
| 6 mar 2027 | — | 343 mm |
| 5 mar 2027 | — | 341 mm |
| 4 mar 2027 | — | 339 mm |
| 3 mar 2027 | — | 337 mm |
| 2 mar 2027 | — | 334 mm |
| 1 mar 2027 | — | 331 mm |
| 28 feb 2027 | — | 330 mm |
| 27 feb 2027 | — | 325 mm |
| 26 feb 2027 | — | 320 mm |
| 25 feb 2027 | — | 318 mm |
| 24 feb 2027 | — | 316 mm |
| 23 feb 2027 | — | 315 mm |
| 22 feb 2027 | — | 313 mm |
| 21 feb 2027 | — | 307 mm |
| 20 feb 2027 | — | 306 mm |
| 19 feb 2027 | — | 305 mm |
| 18 feb 2027 | — | 304 mm |
| 17 feb 2027 | — | 303 mm |
| 16 feb 2027 | — | 302 mm |
| 15 feb 2027 | — | 301 mm |
| 14 feb 2027 | — | 300 mm |
| 13 feb 2027 | — | 298 mm |
| 12 feb 2027 | — | 297 mm |
| 11 feb 2027 | — | 293 mm |
| 10 feb 2027 | — | 291 mm |
| 9 feb 2027 | — | 287 mm |
| 8 feb 2027 | — | 285 mm |
| 7 feb 2027 | — | 283 mm |
| 6 feb 2027 | — | 281 mm |
| 5 feb 2027 | — | 278 mm |
| 4 feb 2027 | — | 277 mm |
| 3 feb 2027 | — | 274 mm |
| 2 feb 2027 | — | 273 mm |
| 1 feb 2027 | — | 270 mm |
| 31 ene 2027 | — | 268 mm |
| 30 ene 2027 | — | 267 mm |
| 29 ene 2027 | — | 264 mm |
| 28 ene 2027 | — | 262 mm |
| 27 ene 2027 | — | 261 mm |
| 26 ene 2027 | — | 258 mm |
| 25 ene 2027 | — | 257 mm |
| 24 ene 2027 | — | 253 mm |
| 23 ene 2027 | — | 251 mm |
| 22 ene 2027 | — | 247 mm |
| 21 ene 2027 | — | 245 mm |
| 20 ene 2027 | — | 244 mm |
| 19 ene 2027 | — | 242 mm |
| 18 ene 2027 | — | 240 mm |
| 17 ene 2027 | — | 239 mm |
| 16 ene 2027 | — | 236 mm |
| 15 ene 2027 | — | 233 mm |
| 14 ene 2027 | — | 230 mm |
| 13 ene 2027 | — | 228 mm |
| 12 ene 2027 | — | 227 mm |
| 11 ene 2027 | — | 227 mm |
| 10 ene 2027 | — | 223 mm |
| 9 ene 2027 | — | 218 mm |
| 8 ene 2027 | — | 215 mm |
| 7 ene 2027 | — | 214 mm |
| 6 ene 2027 | — | 210 mm |
| 5 ene 2027 | — | 205 mm |
| 4 ene 2027 | — | 203 mm |
| 3 ene 2027 | — | 200 mm |
| 2 ene 2027 | — | 198 mm |
| 1 ene 2027 | — | 196 mm |
| 31 dic 2026 | — | 196 mm |
| 30 dic 2026 | — | 194 mm |
| 29 dic 2026 | — | 194 mm |
| 28 dic 2026 | — | 192 mm |
| 27 dic 2026 | — | 191 mm |
| 26 dic 2026 | — | 191 mm |
| 25 dic 2026 | — | 190 mm |
| 24 dic 2026 | — | 189 mm |
| 23 dic 2026 | — | 189 mm |
| 22 dic 2026 | — | 188 mm |
| 21 dic 2026 | — | 187 mm |
| 20 dic 2026 | — | 186 mm |
| 19 dic 2026 | — | 183 mm |
| 18 dic 2026 | — | 182 mm |
| 17 dic 2026 | — | 181 mm |
| 16 dic 2026 | — | 181 mm |
| 15 dic 2026 | — | 179 mm |
| 14 dic 2026 | — | 177 mm |
| 13 dic 2026 | — | 176 mm |
| 12 dic 2026 | — | 174 mm |
| 11 dic 2026 | — | 171 mm |
| 10 dic 2026 | — | 167 mm |
| 9 dic 2026 | — | 165 mm |
| 8 dic 2026 | — | 162 mm |
| 7 dic 2026 | — | 158 mm |
| 6 dic 2026 | — | 155 mm |
| 5 dic 2026 | — | 155 mm |
| 4 dic 2026 | — | 153 mm |
| 3 dic 2026 | — | 151 mm |
| 2 dic 2026 | — | 150 mm |
| 1 dic 2026 | — | 148 mm |
| 30 nov 2026 | — | 145 mm |
| 29 nov 2026 | — | 141 mm |
| 28 nov 2026 | — | 137 mm |
| 27 nov 2026 | — | 135 mm |
| 26 nov 2026 | — | 133 mm |
| 25 nov 2026 | — | 131 mm |
| 24 nov 2026 | — | 125 mm |
| 23 nov 2026 | — | 122 mm |
| 22 nov 2026 | — | 114 mm |
| 21 nov 2026 | — | 110 mm |
| 20 nov 2026 | — | 106 mm |
| 19 nov 2026 | — | 104 mm |
| 18 nov 2026 | — | 104 mm |
| 17 nov 2026 | — | 103 mm |
| 16 nov 2026 | — | 102 mm |
| 15 nov 2026 | — | 101 mm |
| 14 nov 2026 | — | 98 mm |
| 13 nov 2026 | — | 97 mm |
| 12 nov 2026 | — | 95 mm |
| 11 nov 2026 | — | 93 mm |
| 10 nov 2026 | — | 92 mm |
| 9 nov 2026 | — | 90 mm |
| 8 nov 2026 | — | 87 mm |
| 7 nov 2026 | — | 85 mm |
| 6 nov 2026 | — | 84 mm |
| 5 nov 2026 | — | 82 mm |
| 4 nov 2026 | — | 78 mm |
| 3 nov 2026 | — | 75 mm |
| 2 nov 2026 | — | 73 mm |
| 1 nov 2026 | — | 70 mm |
| 31 oct 2026 | — | 69 mm |
| 30 oct 2026 | — | 67 mm |
| 29 oct 2026 | — | 64 mm |
| 28 oct 2026 | — | 61 mm |
| 27 oct 2026 | — | 60 mm |
| 26 oct 2026 | — | 57 mm |
| 25 oct 2026 | — | 54 mm |
| 24 oct 2026 | — | 52 mm |
| 23 oct 2026 | — | 50 mm |
| 22 oct 2026 | — | 46 mm |
| 21 oct 2026 | — | 43 mm |
| 20 oct 2026 | — | 41 mm |
| 19 oct 2026 | — | 35 mm |
| 18 oct 2026 | — | 30 mm |
| 17 oct 2026 | — | 28 mm |
| 16 oct 2026 | — | 24 mm |
| 15 oct 2026 | — | 23 mm |
| 14 oct 2026 | — | 22 mm |
| 13 oct 2026 | — | 18 mm |
| 12 oct 2026 | — | 17 mm |
| 11 oct 2026 | — | 15 mm |
| 10 oct 2026 | — | 14 mm |
| 9 oct 2026 | — | 14 mm |
| 8 oct 2026 | — | 13 mm |
| 7 oct 2026 | — | 12 mm |
| 6 oct 2026 | — | 11 mm |
| 5 oct 2026 | — | 9 mm |
| 4 oct 2026 | — | 9 mm |
| 3 oct 2026 | — | 8 mm |
| 2 oct 2026 | — | 6 mm |
| 1 oct 2026 | 2 mm | 1 mm |
Humedad del suelo en las últimas semanas
Capa media (7–28 cm), en m³/m³, frente a la media de 2016–2025.
- Este año
- Media 2016–2025
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año | Media 2016–2025 |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 30 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 29 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 28 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 27 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 26 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 25 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 24 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 23 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 22 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 21 sep 2026 | 0,16 | 0,21 |
| 20 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 19 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 18 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 17 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 16 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 15 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 14 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 13 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 12 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 11 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 10 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 9 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 8 sep 2026 | 0,15 | 0,19 |
| 7 sep 2026 | 0,15 | 0,19 |
Balance de agua
- Últimos 7 días
- Lluvia 40,7 mm
- ET₀ 17,3 mm
- +23,4 mm
- Próximos 7 días
- Lluvia 23,1 mm
- ET₀ 13,4 mm
- +9,7 mm
Ver día a día
| Día | Lluvia | ET₀ |
|---|---|---|
| Mié 30 | 0,5 mm | 4,0 mm |
| Jue 1 | 0,1 mm | 2,0 mm |
| Vie 2 | 0,0 mm | 2,7 mm |
| Sáb 3 | 39,1 mm | 1,4 mm |
| Dom 4 | 0,2 mm | 2,3 mm |
| Lun 5 | 0,0 mm | 2,4 mm |
| Mar 6 | 0,9 mm | 2,5 mm |
| Mié 7 (hoy) | 19,4 mm | 1,5 mm |
| Jue 8 | 3,4 mm | 1,5 mm |
| Vie 9 | 0,0 mm | 1,4 mm |
| Sáb 10 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Dom 11 | 0,3 mm | 1,7 mm |
| Lun 12 | 0,0 mm | 2,3 mm |
| Mar 13 | 0,0 mm | 2,4 mm |
Lluvia menos ET₀ (evapotranspiración de referencia, método FAO-56), media de 2 puntos de la zona. Previsión de Open-Meteo. 1 mm = 1 litro por m². Manual FAO-56.
Avisos de AEMET
Zonas de aviso: Condado de Treviño, Cordillera Cantábrica de Burgos, Ibérica de Burgos, Meseta de Burgos y Norte de Burgos.
AEMET no tiene avisos para estas zonas hoy, mañana ni pasado mañana.
Fuente: AEMET. Todos los avisos de Castilla y León.
Municipios de la zona
Según el mapa oficial de comarcas agrarias de la Junta (IDECyL). Pulsa uno para ver sus datos agrícolas.
Burgos · 76
- Abajas
- Aguas Cándidas
- Aguilar de Bureba
- Alcocero de Mola
- Altable
- Ameyugo
- Arraya de Oca
- Bañuelos de Bureba
- Bascuñana
- Belorado
- Berzosa de Bureba
- Bozoó
- Briviesca
- Bugedo
- Busto de Bureba
- Cantabrana
- Carcedo de Bureba
- Carrias
- Cascajares de Bureba
- Castil de Peones
- Castildelgado
- Cerezo de Río Tirón
- Cerratón de Juarros
- Cillaperlata
- Condado de Treviño
- Cubo de Bureba
- Encío
- Espinosa del Camino
- Fresneña
- Fresno de Río Tirón
- Frías
- Fuentebureba
- Galbarros
- Grisaleña
- Ibrillos
- La Puebla de Arganzón
- La Vid de Bureba
- Llano de Bureba
- Los Barrios de Bureba
- Miranda de Ebro
- Miraveche
- Monasterio de Rodilla
- Navas de Bureba
- Oña
- Padrones de Bureba
- Pancorbo
- Partido de la Sierra en Tobalina
- Piérnigas
- Poza de la Sal
- Prádanos de Bureba
- Quintanabureba
- Quintanaélez
- Quintanavides
- Quintanilla San García
- Redecilla del Camino
- Redecilla del Campo
- Reinoso
- Rojas
- Rublacedo de Abajo
- Rucandio
- Salas de Bureba
- Salinillas de Bureba
- Santa Gadea del Cid
- Santa María del Invierno
- Santa María Ribarredonda
- Santa Olalla de Bureba
- Tosantos
- Vallarta de Bureba
- Valle de Oca
- Valluércanes
- Vileña
- Villaescusa la Sombría
- Villambistia
- Villanueva de Teba
- Viloria de Rioja
- Zuñeda
Dónde está
Cada punto es un municipio de la zona.
