Humedad del suelo comparada con otros años
- Superficie (0–7 cm)0,23 m³/m³Más seco que 3 de los últimos 10 años · media 0,22 m³/m³ (+6 % respecto a la media)
- Media (7–28 cm)0,15 m³/m³Más seco que 8 de los últimos 10 años · media 0,21 m³/m³ (−31 % respecto a la media)
- Profunda (28–100 cm)0,18 m³/m³Más seco que 8 de los últimos 10 años · media 0,20 m³/m³ (−10 % respecto a la media)
Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos. Llega con unos días de retraso. Referencia: misma época (±3 días) de 2016 a 2025. El color de la zona en los mapas sale de la capa media (7–28 cm).
Lluvia acumulada
Hasta el 1 de octubre, frente a lo normal para esas mismas fechas.
- Últimos 7 días
- 11 mm
- +113 % respecto a la media (5 mm)
- Octubre, hasta el 1
- 1 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
- Año hidrológico (desde el 1 oct 2026)
- 1 mm
- Normal para estas fechas (casi no suele llover)
Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos; sus celdas miden unos 25 km, así que es la lluvia de la zona, no la de un pueblo. Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25.
Evolución
Lluvia acumulada en el año hidrológico
Desde el 1 de octubre, frente a la media de esas mismas fechas.
- Este año hidrológico
- Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año hidrológico | Media 2015/16–2024/25 |
|---|---|---|
| 30 sep 2027 | — | 763 mm |
| 29 sep 2027 | — | 763 mm |
| 28 sep 2027 | — | 762 mm |
| 27 sep 2027 | — | 762 mm |
| 26 sep 2027 | — | 762 mm |
| 25 sep 2027 | — | 760 mm |
| 24 sep 2027 | — | 759 mm |
| 23 sep 2027 | — | 757 mm |
| 22 sep 2027 | — | 757 mm |
| 21 sep 2027 | — | 756 mm |
| 20 sep 2027 | — | 752 mm |
| 19 sep 2027 | — | 749 mm |
| 18 sep 2027 | — | 748 mm |
| 17 sep 2027 | — | 745 mm |
| 16 sep 2027 | — | 743 mm |
| 15 sep 2027 | — | 741 mm |
| 14 sep 2027 | — | 739 mm |
| 13 sep 2027 | — | 734 mm |
| 12 sep 2027 | — | 731 mm |
| 11 sep 2027 | — | 730 mm |
| 10 sep 2027 | — | 730 mm |
| 9 sep 2027 | — | 729 mm |
| 8 sep 2027 | — | 728 mm |
| 7 sep 2027 | — | 727 mm |
| 6 sep 2027 | — | 727 mm |
| 5 sep 2027 | — | 727 mm |
| 4 sep 2027 | — | 725 mm |
| 3 sep 2027 | — | 725 mm |
| 2 sep 2027 | — | 723 mm |
| 1 sep 2027 | — | 720 mm |
| 31 ago 2027 | — | 720 mm |
| 30 ago 2027 | — | 719 mm |
| 29 ago 2027 | — | 718 mm |
| 28 ago 2027 | — | 717 mm |
| 27 ago 2027 | — | 716 mm |
| 26 ago 2027 | — | 715 mm |
| 25 ago 2027 | — | 714 mm |
| 24 ago 2027 | — | 714 mm |
| 23 ago 2027 | — | 714 mm |
| 22 ago 2027 | — | 714 mm |
| 21 ago 2027 | — | 713 mm |
| 20 ago 2027 | — | 713 mm |
| 19 ago 2027 | — | 713 mm |
| 18 ago 2027 | — | 712 mm |
| 17 ago 2027 | — | 711 mm |
| 16 ago 2027 | — | 711 mm |
| 15 ago 2027 | — | 711 mm |
| 14 ago 2027 | — | 710 mm |
| 13 ago 2027 | — | 710 mm |
| 12 ago 2027 | — | 710 mm |
| 11 ago 2027 | — | 708 mm |
| 10 ago 2027 | — | 707 mm |
| 9 ago 2027 | — | 707 mm |
| 8 ago 2027 | — | 706 mm |
| 7 ago 2027 | — | 706 mm |
| 6 ago 2027 | — | 705 mm |
| 5 ago 2027 | — | 705 mm |
| 4 ago 2027 | — | 705 mm |
| 3 ago 2027 | — | 705 mm |
| 2 ago 2027 | — | 704 mm |
| 1 ago 2027 | — | 704 mm |
| 31 jul 2027 | — | 704 mm |
| 30 jul 2027 | — | 704 mm |
| 29 jul 2027 | — | 703 mm |
| 28 jul 2027 | — | 703 mm |
| 27 jul 2027 | — | 703 mm |
| 26 jul 2027 | — | 702 mm |
| 25 jul 2027 | — | 700 mm |
| 24 jul 2027 | — | 700 mm |
| 23 jul 2027 | — | 700 mm |
| 22 jul 2027 | — | 700 mm |
| 21 jul 2027 | — | 699 mm |
| 20 jul 2027 | — | 699 mm |
| 19 jul 2027 | — | 698 mm |
| 18 jul 2027 | — | 697 mm |
| 17 jul 2027 | — | 697 mm |
| 16 jul 2027 | — | 697 mm |
| 15 jul 2027 | — | 697 mm |
| 14 jul 2027 | — | 697 mm |
| 13 jul 2027 | — | 697 mm |
| 12 jul 2027 | — | 696 mm |
| 11 jul 2027 | — | 694 mm |
| 10 jul 2027 | — | 694 mm |
| 9 jul 2027 | — | 694 mm |
| 8 jul 2027 | — | 693 mm |
| 7 jul 2027 | — | 692 mm |
| 6 jul 2027 | — | 691 mm |
| 5 jul 2027 | — | 690 mm |
| 4 jul 2027 | — | 690 mm |
| 3 jul 2027 | — | 688 mm |
| 2 jul 2027 | — | 687 mm |
| 1 jul 2027 | — | 687 mm |
| 30 jun 2027 | — | 687 mm |
| 29 jun 2027 | — | 683 mm |
| 28 jun 2027 | — | 681 mm |
| 27 jun 2027 | — | 680 mm |
| 26 jun 2027 | — | 679 mm |
| 25 jun 2027 | — | 676 mm |
| 24 jun 2027 | — | 674 mm |
| 23 jun 2027 | — | 672 mm |
| 22 jun 2027 | — | 671 mm |
| 21 jun 2027 | — | 670 mm |
| 20 jun 2027 | — | 667 mm |
| 19 jun 2027 | — | 664 mm |
| 18 jun 2027 | — | 661 mm |
| 17 jun 2027 | — | 657 mm |
| 16 jun 2027 | — | 656 mm |
| 15 jun 2027 | — | 655 mm |
| 14 jun 2027 | — | 654 mm |
| 13 jun 2027 | — | 653 mm |
| 12 jun 2027 | — | 653 mm |
| 11 jun 2027 | — | 651 mm |
| 10 jun 2027 | — | 647 mm |
| 9 jun 2027 | — | 646 mm |
| 8 jun 2027 | — | 644 mm |
| 7 jun 2027 | — | 641 mm |
| 6 jun 2027 | — | 639 mm |
| 5 jun 2027 | — | 638 mm |
| 4 jun 2027 | — | 635 mm |
| 3 jun 2027 | — | 632 mm |
| 2 jun 2027 | — | 627 mm |
| 1 jun 2027 | — | 626 mm |
| 31 may 2027 | — | 624 mm |
| 30 may 2027 | — | 622 mm |
| 29 may 2027 | — | 619 mm |
| 28 may 2027 | — | 617 mm |
| 27 may 2027 | — | 614 mm |
| 26 may 2027 | — | 613 mm |
| 25 may 2027 | — | 611 mm |
| 24 may 2027 | — | 609 mm |
| 23 may 2027 | — | 608 mm |
| 22 may 2027 | — | 607 mm |
| 21 may 2027 | — | 606 mm |
| 20 may 2027 | — | 605 mm |
| 19 may 2027 | — | 604 mm |
| 18 may 2027 | — | 603 mm |
| 17 may 2027 | — | 600 mm |
| 16 may 2027 | — | 598 mm |
| 15 may 2027 | — | 597 mm |
| 14 may 2027 | — | 596 mm |
| 13 may 2027 | — | 594 mm |
| 12 may 2027 | — | 591 mm |
| 11 may 2027 | — | 587 mm |
| 10 may 2027 | — | 584 mm |
| 9 may 2027 | — | 579 mm |
| 8 may 2027 | — | 575 mm |
| 7 may 2027 | — | 571 mm |
| 6 may 2027 | — | 570 mm |
| 5 may 2027 | — | 568 mm |
| 4 may 2027 | — | 565 mm |
| 3 may 2027 | — | 564 mm |
| 2 may 2027 | — | 563 mm |
| 1 may 2027 | — | 561 mm |
| 30 abr 2027 | — | 559 mm |
| 29 abr 2027 | — | 556 mm |
| 28 abr 2027 | — | 552 mm |
| 27 abr 2027 | — | 551 mm |
| 26 abr 2027 | — | 548 mm |
| 25 abr 2027 | — | 545 mm |
| 24 abr 2027 | — | 542 mm |
| 23 abr 2027 | — | 540 mm |
| 22 abr 2027 | — | 536 mm |
| 21 abr 2027 | — | 533 mm |
| 20 abr 2027 | — | 532 mm |
| 19 abr 2027 | — | 529 mm |
| 18 abr 2027 | — | 525 mm |
| 17 abr 2027 | — | 523 mm |
| 16 abr 2027 | — | 521 mm |
| 15 abr 2027 | — | 517 mm |
| 14 abr 2027 | — | 512 mm |
| 13 abr 2027 | — | 510 mm |
| 12 abr 2027 | — | 506 mm |
| 11 abr 2027 | — | 502 mm |
| 10 abr 2027 | — | 499 mm |
| 9 abr 2027 | — | 494 mm |
| 8 abr 2027 | — | 492 mm |
| 7 abr 2027 | — | 490 mm |
| 6 abr 2027 | — | 488 mm |
| 5 abr 2027 | — | 486 mm |
| 4 abr 2027 | — | 484 mm |
| 3 abr 2027 | — | 481 mm |
| 2 abr 2027 | — | 478 mm |
| 1 abr 2027 | — | 476 mm |
| 31 mar 2027 | — | 474 mm |
| 30 mar 2027 | — | 471 mm |
| 29 mar 2027 | — | 469 mm |
| 28 mar 2027 | — | 466 mm |
| 27 mar 2027 | — | 464 mm |
| 26 mar 2027 | — | 463 mm |
| 25 mar 2027 | — | 460 mm |
| 24 mar 2027 | — | 458 mm |
| 23 mar 2027 | — | 455 mm |
| 22 mar 2027 | — | 454 mm |
| 21 mar 2027 | — | 450 mm |
| 20 mar 2027 | — | 446 mm |
| 19 mar 2027 | — | 443 mm |
| 18 mar 2027 | — | 441 mm |
| 17 mar 2027 | — | 439 mm |
| 16 mar 2027 | — | 438 mm |
| 15 mar 2027 | — | 437 mm |
| 14 mar 2027 | — | 435 mm |
| 13 mar 2027 | — | 432 mm |
| 12 mar 2027 | — | 431 mm |
| 11 mar 2027 | — | 429 mm |
| 10 mar 2027 | — | 426 mm |
| 9 mar 2027 | — | 423 mm |
| 8 mar 2027 | — | 418 mm |
| 7 mar 2027 | — | 414 mm |
| 6 mar 2027 | — | 411 mm |
| 5 mar 2027 | — | 407 mm |
| 4 mar 2027 | — | 405 mm |
| 3 mar 2027 | — | 403 mm |
| 2 mar 2027 | — | 399 mm |
| 1 mar 2027 | — | 393 mm |
| 28 feb 2027 | — | 390 mm |
| 27 feb 2027 | — | 386 mm |
| 26 feb 2027 | — | 384 mm |
| 25 feb 2027 | — | 381 mm |
| 24 feb 2027 | — | 379 mm |
| 23 feb 2027 | — | 378 mm |
| 22 feb 2027 | — | 377 mm |
| 21 feb 2027 | — | 375 mm |
| 20 feb 2027 | — | 372 mm |
| 19 feb 2027 | — | 372 mm |
| 18 feb 2027 | — | 371 mm |
| 17 feb 2027 | — | 369 mm |
| 16 feb 2027 | — | 369 mm |
| 15 feb 2027 | — | 368 mm |
| 14 feb 2027 | — | 366 mm |
| 13 feb 2027 | — | 365 mm |
| 12 feb 2027 | — | 361 mm |
| 11 feb 2027 | — | 357 mm |
| 10 feb 2027 | — | 355 mm |
| 9 feb 2027 | — | 352 mm |
| 8 feb 2027 | — | 347 mm |
| 7 feb 2027 | — | 345 mm |
| 6 feb 2027 | — | 343 mm |
| 5 feb 2027 | — | 340 mm |
| 4 feb 2027 | — | 338 mm |
| 3 feb 2027 | — | 335 mm |
| 2 feb 2027 | — | 332 mm |
| 1 feb 2027 | — | 328 mm |
| 31 ene 2027 | — | 327 mm |
| 30 ene 2027 | — | 325 mm |
| 29 ene 2027 | — | 322 mm |
| 28 ene 2027 | — | 318 mm |
| 27 ene 2027 | — | 317 mm |
| 26 ene 2027 | — | 313 mm |
| 25 ene 2027 | — | 311 mm |
| 24 ene 2027 | — | 308 mm |
| 23 ene 2027 | — | 307 mm |
| 22 ene 2027 | — | 304 mm |
| 21 ene 2027 | — | 300 mm |
| 20 ene 2027 | — | 299 mm |
| 19 ene 2027 | — | 297 mm |
| 18 ene 2027 | — | 294 mm |
| 17 ene 2027 | — | 292 mm |
| 16 ene 2027 | — | 290 mm |
| 15 ene 2027 | — | 286 mm |
| 14 ene 2027 | — | 284 mm |
| 13 ene 2027 | — | 283 mm |
| 12 ene 2027 | — | 282 mm |
| 11 ene 2027 | — | 281 mm |
| 10 ene 2027 | — | 279 mm |
| 9 ene 2027 | — | 274 mm |
| 8 ene 2027 | — | 272 mm |
| 7 ene 2027 | — | 268 mm |
| 6 ene 2027 | — | 264 mm |
| 5 ene 2027 | — | 262 mm |
| 4 ene 2027 | — | 258 mm |
| 3 ene 2027 | — | 256 mm |
| 2 ene 2027 | — | 253 mm |
| 1 ene 2027 | — | 252 mm |
| 31 dic 2026 | — | 250 mm |
| 30 dic 2026 | — | 248 mm |
| 29 dic 2026 | — | 247 mm |
| 28 dic 2026 | — | 246 mm |
| 27 dic 2026 | — | 243 mm |
| 26 dic 2026 | — | 241 mm |
| 25 dic 2026 | — | 239 mm |
| 24 dic 2026 | — | 237 mm |
| 23 dic 2026 | — | 237 mm |
| 22 dic 2026 | — | 236 mm |
| 21 dic 2026 | — | 235 mm |
| 20 dic 2026 | — | 234 mm |
| 19 dic 2026 | — | 228 mm |
| 18 dic 2026 | — | 222 mm |
| 17 dic 2026 | — | 221 mm |
| 16 dic 2026 | — | 220 mm |
| 15 dic 2026 | — | 214 mm |
| 14 dic 2026 | — | 212 mm |
| 13 dic 2026 | — | 209 mm |
| 12 dic 2026 | — | 207 mm |
| 11 dic 2026 | — | 203 mm |
| 10 dic 2026 | — | 198 mm |
| 9 dic 2026 | — | 194 mm |
| 8 dic 2026 | — | 191 mm |
| 7 dic 2026 | — | 188 mm |
| 6 dic 2026 | — | 185 mm |
| 5 dic 2026 | — | 184 mm |
| 4 dic 2026 | — | 183 mm |
| 3 dic 2026 | — | 181 mm |
| 2 dic 2026 | — | 180 mm |
| 1 dic 2026 | — | 179 mm |
| 30 nov 2026 | — | 177 mm |
| 29 nov 2026 | — | 173 mm |
| 28 nov 2026 | — | 171 mm |
| 27 nov 2026 | — | 169 mm |
| 26 nov 2026 | — | 167 mm |
| 25 nov 2026 | — | 165 mm |
| 24 nov 2026 | — | 161 mm |
| 23 nov 2026 | — | 155 mm |
| 22 nov 2026 | — | 151 mm |
| 21 nov 2026 | — | 146 mm |
| 20 nov 2026 | — | 141 mm |
| 19 nov 2026 | — | 138 mm |
| 18 nov 2026 | — | 137 mm |
| 17 nov 2026 | — | 136 mm |
| 16 nov 2026 | — | 135 mm |
| 15 nov 2026 | — | 134 mm |
| 14 nov 2026 | — | 132 mm |
| 13 nov 2026 | — | 131 mm |
| 12 nov 2026 | — | 130 mm |
| 11 nov 2026 | — | 127 mm |
| 10 nov 2026 | — | 124 mm |
| 9 nov 2026 | — | 121 mm |
| 8 nov 2026 | — | 119 mm |
| 7 nov 2026 | — | 115 mm |
| 6 nov 2026 | — | 113 mm |
| 5 nov 2026 | — | 111 mm |
| 4 nov 2026 | — | 107 mm |
| 3 nov 2026 | — | 103 mm |
| 2 nov 2026 | — | 98 mm |
| 1 nov 2026 | — | 94 mm |
| 31 oct 2026 | — | 92 mm |
| 30 oct 2026 | — | 90 mm |
| 29 oct 2026 | — | 87 mm |
| 28 oct 2026 | — | 83 mm |
| 27 oct 2026 | — | 81 mm |
| 26 oct 2026 | — | 78 mm |
| 25 oct 2026 | — | 75 mm |
| 24 oct 2026 | — | 71 mm |
| 23 oct 2026 | — | 68 mm |
| 22 oct 2026 | — | 63 mm |
| 21 oct 2026 | — | 62 mm |
| 20 oct 2026 | — | 59 mm |
| 19 oct 2026 | — | 48 mm |
| 18 oct 2026 | — | 40 mm |
| 17 oct 2026 | — | 37 mm |
| 16 oct 2026 | — | 32 mm |
| 15 oct 2026 | — | 29 mm |
| 14 oct 2026 | — | 27 mm |
| 13 oct 2026 | — | 23 mm |
| 12 oct 2026 | — | 23 mm |
| 11 oct 2026 | — | 20 mm |
| 10 oct 2026 | — | 19 mm |
| 9 oct 2026 | — | 19 mm |
| 8 oct 2026 | — | 15 mm |
| 7 oct 2026 | — | 14 mm |
| 6 oct 2026 | — | 13 mm |
| 5 oct 2026 | — | 11 mm |
| 4 oct 2026 | — | 8 mm |
| 3 oct 2026 | — | 7 mm |
| 2 oct 2026 | — | 5 mm |
| 1 oct 2026 | 1 mm | 1 mm |
Humedad del suelo en las últimas semanas
Capa media (7–28 cm), en m³/m³, frente a la media de 2016–2025.
- Este año
- Media 2016–2025
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año | Media 2016–2025 |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 30 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 29 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 28 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 27 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 26 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 25 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 24 sep 2026 | 0,15 | 0,21 |
| 23 sep 2026 | 0,15 | 0,20 |
| 22 sep 2026 | 0,15 | 0,20 |
| 21 sep 2026 | 0,16 | 0,20 |
| 20 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 19 sep 2026 | 0,16 | 0,19 |
| 18 sep 2026 | 0,16 | 0,18 |
| 17 sep 2026 | 0,16 | 0,18 |
| 16 sep 2026 | 0,16 | 0,17 |
| 15 sep 2026 | 0,16 | 0,17 |
| 14 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 13 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 12 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 11 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 10 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 9 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 8 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
| 7 sep 2026 | 0,17 | 0,16 |
Balance de agua
- Últimos 7 días
- Lluvia 16,1 mm
- ET₀ 13,1 mm
- +2,9 mm
- Próximos 7 días
- Lluvia 5,3 mm
- ET₀ 14,8 mm
- −9,5 mm
Ver día a día
| Día | Lluvia | ET₀ |
|---|---|---|
| Mié 30 | 11,3 mm | 0,9 mm |
| Jue 1 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Vie 2 | 0,0 mm | 2,9 mm |
| Sáb 3 | 1,5 mm | 1,1 mm |
| Dom 4 | 0,0 mm | 1,9 mm |
| Lun 5 | 0,0 mm | 2,5 mm |
| Mar 6 | 3,3 mm | 1,2 mm |
| Mié 7 (hoy) | 5,3 mm | 1,2 mm |
| Jue 8 | 0,0 mm | 2,2 mm |
| Vie 9 | 0,0 mm | 2,5 mm |
| Sáb 10 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Dom 11 | 0,0 mm | 1,7 mm |
| Lun 12 | 0,0 mm | 2,0 mm |
| Mar 13 | 0,0 mm | 2,5 mm |
Lluvia menos ET₀ (evapotranspiración de referencia, método FAO-56), media de 2 puntos de la zona. Previsión de Open-Meteo. 1 mm = 1 litro por m². Manual FAO-56.
Avisos de AEMET
Zonas de aviso: Cordillera Cantábrica de Palencia.
AEMET no tiene avisos para estas zonas hoy, mañana ni pasado mañana.
Fuente: AEMET. Todos los avisos de Castilla y León.
Municipios de la zona
Según el mapa oficial de comarcas agrarias de la Junta (IDECyL). Pulsa uno para ver sus datos agrícolas.
Dónde está
Cada punto es un municipio de la zona.
