Humedad del suelo comparada con otros años
- Superficie (0–7 cm)0,26 m³/m³Más seco que 5 de los últimos 10 años · media 0,27 m³/m³ (−1 % respecto a la media)
- Media (7–28 cm)0,18 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,26 m³/m³ (−31 % respecto a la media)
- Profunda (28–100 cm)0,22 m³/m³El más seco de los últimos 10 años por estas fechas · media 0,25 m³/m³ (−10 % respecto a la media)
Fuente: reanálisis ERA5-Land (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos. Llega con unos días de retraso. Referencia: misma época (±3 días) de 2016 a 2025. El color de la zona en los mapas sale de la capa media (7–28 cm).
Lluvia acumulada
Hasta el 1 de octubre, frente a lo normal para esas mismas fechas.
- Últimos 7 días
- 14 mm
- +81 % respecto a la media (8 mm)
- Octubre, hasta el 1
- 2 mm
- +81 % respecto a la media (1 mm)
- Año hidrológico (desde el 1 oct 2026)
- 2 mm
- +81 % respecto a la media (1 mm)
Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus) vía Open-Meteo, media de 2 puntos; sus celdas miden unos 25 km, así que es la lluvia de la zona, no la de un pueblo. Referencia: años hidrológicos 2015/16 a 2024/25.
Evolución
Lluvia acumulada en el año hidrológico
Desde el 1 de octubre, frente a la media de esas mismas fechas.
- Este año hidrológico
- Media 2015/16–2024/25
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año hidrológico | Media 2015/16–2024/25 |
|---|---|---|
| 30 sep 2027 | — | 933 mm |
| 29 sep 2027 | — | 933 mm |
| 28 sep 2027 | — | 932 mm |
| 27 sep 2027 | — | 932 mm |
| 26 sep 2027 | — | 931 mm |
| 25 sep 2027 | — | 929 mm |
| 24 sep 2027 | — | 927 mm |
| 23 sep 2027 | — | 925 mm |
| 22 sep 2027 | — | 924 mm |
| 21 sep 2027 | — | 923 mm |
| 20 sep 2027 | — | 918 mm |
| 19 sep 2027 | — | 914 mm |
| 18 sep 2027 | — | 913 mm |
| 17 sep 2027 | — | 910 mm |
| 16 sep 2027 | — | 908 mm |
| 15 sep 2027 | — | 906 mm |
| 14 sep 2027 | — | 902 mm |
| 13 sep 2027 | — | 898 mm |
| 12 sep 2027 | — | 894 mm |
| 11 sep 2027 | — | 892 mm |
| 10 sep 2027 | — | 891 mm |
| 9 sep 2027 | — | 890 mm |
| 8 sep 2027 | — | 888 mm |
| 7 sep 2027 | — | 886 mm |
| 6 sep 2027 | — | 886 mm |
| 5 sep 2027 | — | 885 mm |
| 4 sep 2027 | — | 883 mm |
| 3 sep 2027 | — | 883 mm |
| 2 sep 2027 | — | 881 mm |
| 1 sep 2027 | — | 878 mm |
| 31 ago 2027 | — | 875 mm |
| 30 ago 2027 | — | 874 mm |
| 29 ago 2027 | — | 872 mm |
| 28 ago 2027 | — | 870 mm |
| 27 ago 2027 | — | 868 mm |
| 26 ago 2027 | — | 866 mm |
| 25 ago 2027 | — | 865 mm |
| 24 ago 2027 | — | 864 mm |
| 23 ago 2027 | — | 863 mm |
| 22 ago 2027 | — | 862 mm |
| 21 ago 2027 | — | 862 mm |
| 20 ago 2027 | — | 862 mm |
| 19 ago 2027 | — | 861 mm |
| 18 ago 2027 | — | 860 mm |
| 17 ago 2027 | — | 859 mm |
| 16 ago 2027 | — | 857 mm |
| 15 ago 2027 | — | 857 mm |
| 14 ago 2027 | — | 856 mm |
| 13 ago 2027 | — | 855 mm |
| 12 ago 2027 | — | 854 mm |
| 11 ago 2027 | — | 852 mm |
| 10 ago 2027 | — | 851 mm |
| 9 ago 2027 | — | 850 mm |
| 8 ago 2027 | — | 849 mm |
| 7 ago 2027 | — | 848 mm |
| 6 ago 2027 | — | 847 mm |
| 5 ago 2027 | — | 846 mm |
| 4 ago 2027 | — | 846 mm |
| 3 ago 2027 | — | 845 mm |
| 2 ago 2027 | — | 844 mm |
| 1 ago 2027 | — | 844 mm |
| 31 jul 2027 | — | 844 mm |
| 30 jul 2027 | — | 843 mm |
| 29 jul 2027 | — | 842 mm |
| 28 jul 2027 | — | 841 mm |
| 27 jul 2027 | — | 840 mm |
| 26 jul 2027 | — | 839 mm |
| 25 jul 2027 | — | 837 mm |
| 24 jul 2027 | — | 836 mm |
| 23 jul 2027 | — | 836 mm |
| 22 jul 2027 | — | 835 mm |
| 21 jul 2027 | — | 834 mm |
| 20 jul 2027 | — | 833 mm |
| 19 jul 2027 | — | 831 mm |
| 18 jul 2027 | — | 830 mm |
| 17 jul 2027 | — | 829 mm |
| 16 jul 2027 | — | 829 mm |
| 15 jul 2027 | — | 829 mm |
| 14 jul 2027 | — | 828 mm |
| 13 jul 2027 | — | 827 mm |
| 12 jul 2027 | — | 826 mm |
| 11 jul 2027 | — | 824 mm |
| 10 jul 2027 | — | 823 mm |
| 9 jul 2027 | — | 823 mm |
| 8 jul 2027 | — | 822 mm |
| 7 jul 2027 | — | 820 mm |
| 6 jul 2027 | — | 819 mm |
| 5 jul 2027 | — | 818 mm |
| 4 jul 2027 | — | 817 mm |
| 3 jul 2027 | — | 814 mm |
| 2 jul 2027 | — | 812 mm |
| 1 jul 2027 | — | 811 mm |
| 30 jun 2027 | — | 811 mm |
| 29 jun 2027 | — | 808 mm |
| 28 jun 2027 | — | 806 mm |
| 27 jun 2027 | — | 805 mm |
| 26 jun 2027 | — | 803 mm |
| 25 jun 2027 | — | 800 mm |
| 24 jun 2027 | — | 795 mm |
| 23 jun 2027 | — | 791 mm |
| 22 jun 2027 | — | 789 mm |
| 21 jun 2027 | — | 788 mm |
| 20 jun 2027 | — | 785 mm |
| 19 jun 2027 | — | 781 mm |
| 18 jun 2027 | — | 777 mm |
| 17 jun 2027 | — | 772 mm |
| 16 jun 2027 | — | 770 mm |
| 15 jun 2027 | — | 767 mm |
| 14 jun 2027 | — | 766 mm |
| 13 jun 2027 | — | 764 mm |
| 12 jun 2027 | — | 762 mm |
| 11 jun 2027 | — | 759 mm |
| 10 jun 2027 | — | 755 mm |
| 9 jun 2027 | — | 754 mm |
| 8 jun 2027 | — | 752 mm |
| 7 jun 2027 | — | 748 mm |
| 6 jun 2027 | — | 747 mm |
| 5 jun 2027 | — | 744 mm |
| 4 jun 2027 | — | 741 mm |
| 3 jun 2027 | — | 737 mm |
| 2 jun 2027 | — | 733 mm |
| 1 jun 2027 | — | 732 mm |
| 31 may 2027 | — | 728 mm |
| 30 may 2027 | — | 726 mm |
| 29 may 2027 | — | 723 mm |
| 28 may 2027 | — | 719 mm |
| 27 may 2027 | — | 716 mm |
| 26 may 2027 | — | 715 mm |
| 25 may 2027 | — | 712 mm |
| 24 may 2027 | — | 710 mm |
| 23 may 2027 | — | 709 mm |
| 22 may 2027 | — | 707 mm |
| 21 may 2027 | — | 704 mm |
| 20 may 2027 | — | 703 mm |
| 19 may 2027 | — | 702 mm |
| 18 may 2027 | — | 701 mm |
| 17 may 2027 | — | 698 mm |
| 16 may 2027 | — | 695 mm |
| 15 may 2027 | — | 693 mm |
| 14 may 2027 | — | 692 mm |
| 13 may 2027 | — | 689 mm |
| 12 may 2027 | — | 685 mm |
| 11 may 2027 | — | 680 mm |
| 10 may 2027 | — | 677 mm |
| 9 may 2027 | — | 673 mm |
| 8 may 2027 | — | 669 mm |
| 7 may 2027 | — | 665 mm |
| 6 may 2027 | — | 664 mm |
| 5 may 2027 | — | 662 mm |
| 4 may 2027 | — | 659 mm |
| 3 may 2027 | — | 657 mm |
| 2 may 2027 | — | 656 mm |
| 1 may 2027 | — | 653 mm |
| 30 abr 2027 | — | 651 mm |
| 29 abr 2027 | — | 647 mm |
| 28 abr 2027 | — | 645 mm |
| 27 abr 2027 | — | 643 mm |
| 26 abr 2027 | — | 639 mm |
| 25 abr 2027 | — | 636 mm |
| 24 abr 2027 | — | 632 mm |
| 23 abr 2027 | — | 630 mm |
| 22 abr 2027 | — | 626 mm |
| 21 abr 2027 | — | 623 mm |
| 20 abr 2027 | — | 622 mm |
| 19 abr 2027 | — | 619 mm |
| 18 abr 2027 | — | 615 mm |
| 17 abr 2027 | — | 612 mm |
| 16 abr 2027 | — | 610 mm |
| 15 abr 2027 | — | 607 mm |
| 14 abr 2027 | — | 602 mm |
| 13 abr 2027 | — | 600 mm |
| 12 abr 2027 | — | 597 mm |
| 11 abr 2027 | — | 593 mm |
| 10 abr 2027 | — | 590 mm |
| 9 abr 2027 | — | 585 mm |
| 8 abr 2027 | — | 583 mm |
| 7 abr 2027 | — | 580 mm |
| 6 abr 2027 | — | 578 mm |
| 5 abr 2027 | — | 576 mm |
| 4 abr 2027 | — | 574 mm |
| 3 abr 2027 | — | 571 mm |
| 2 abr 2027 | — | 568 mm |
| 1 abr 2027 | — | 566 mm |
| 31 mar 2027 | — | 564 mm |
| 30 mar 2027 | — | 560 mm |
| 29 mar 2027 | — | 557 mm |
| 28 mar 2027 | — | 554 mm |
| 27 mar 2027 | — | 551 mm |
| 26 mar 2027 | — | 550 mm |
| 25 mar 2027 | — | 547 mm |
| 24 mar 2027 | — | 544 mm |
| 23 mar 2027 | — | 540 mm |
| 22 mar 2027 | — | 538 mm |
| 21 mar 2027 | — | 535 mm |
| 20 mar 2027 | — | 532 mm |
| 19 mar 2027 | — | 528 mm |
| 18 mar 2027 | — | 525 mm |
| 17 mar 2027 | — | 524 mm |
| 16 mar 2027 | — | 523 mm |
| 15 mar 2027 | — | 521 mm |
| 14 mar 2027 | — | 520 mm |
| 13 mar 2027 | — | 517 mm |
| 12 mar 2027 | — | 515 mm |
| 11 mar 2027 | — | 512 mm |
| 10 mar 2027 | — | 509 mm |
| 9 mar 2027 | — | 505 mm |
| 8 mar 2027 | — | 500 mm |
| 7 mar 2027 | — | 496 mm |
| 6 mar 2027 | — | 492 mm |
| 5 mar 2027 | — | 487 mm |
| 4 mar 2027 | — | 484 mm |
| 3 mar 2027 | — | 482 mm |
| 2 mar 2027 | — | 478 mm |
| 1 mar 2027 | — | 471 mm |
| 28 feb 2027 | — | 468 mm |
| 27 feb 2027 | — | 463 mm |
| 26 feb 2027 | — | 461 mm |
| 25 feb 2027 | — | 458 mm |
| 24 feb 2027 | — | 455 mm |
| 23 feb 2027 | — | 454 mm |
| 22 feb 2027 | — | 452 mm |
| 21 feb 2027 | — | 450 mm |
| 20 feb 2027 | — | 446 mm |
| 19 feb 2027 | — | 446 mm |
| 18 feb 2027 | — | 445 mm |
| 17 feb 2027 | — | 443 mm |
| 16 feb 2027 | — | 442 mm |
| 15 feb 2027 | — | 441 mm |
| 14 feb 2027 | — | 439 mm |
| 13 feb 2027 | — | 437 mm |
| 12 feb 2027 | — | 433 mm |
| 11 feb 2027 | — | 428 mm |
| 10 feb 2027 | — | 425 mm |
| 9 feb 2027 | — | 422 mm |
| 8 feb 2027 | — | 417 mm |
| 7 feb 2027 | — | 414 mm |
| 6 feb 2027 | — | 412 mm |
| 5 feb 2027 | — | 409 mm |
| 4 feb 2027 | — | 406 mm |
| 3 feb 2027 | — | 403 mm |
| 2 feb 2027 | — | 399 mm |
| 1 feb 2027 | — | 395 mm |
| 31 ene 2027 | — | 392 mm |
| 30 ene 2027 | — | 390 mm |
| 29 ene 2027 | — | 387 mm |
| 28 ene 2027 | — | 383 mm |
| 27 ene 2027 | — | 381 mm |
| 26 ene 2027 | — | 377 mm |
| 25 ene 2027 | — | 373 mm |
| 24 ene 2027 | — | 370 mm |
| 23 ene 2027 | — | 368 mm |
| 22 ene 2027 | — | 363 mm |
| 21 ene 2027 | — | 359 mm |
| 20 ene 2027 | — | 357 mm |
| 19 ene 2027 | — | 355 mm |
| 18 ene 2027 | — | 351 mm |
| 17 ene 2027 | — | 349 mm |
| 16 ene 2027 | — | 346 mm |
| 15 ene 2027 | — | 340 mm |
| 14 ene 2027 | — | 337 mm |
| 13 ene 2027 | — | 335 mm |
| 12 ene 2027 | — | 333 mm |
| 11 ene 2027 | — | 333 mm |
| 10 ene 2027 | — | 330 mm |
| 9 ene 2027 | — | 325 mm |
| 8 ene 2027 | — | 322 mm |
| 7 ene 2027 | — | 318 mm |
| 6 ene 2027 | — | 314 mm |
| 5 ene 2027 | — | 312 mm |
| 4 ene 2027 | — | 308 mm |
| 3 ene 2027 | — | 305 mm |
| 2 ene 2027 | — | 302 mm |
| 1 ene 2027 | — | 300 mm |
| 31 dic 2026 | — | 298 mm |
| 30 dic 2026 | — | 296 mm |
| 29 dic 2026 | — | 294 mm |
| 28 dic 2026 | — | 293 mm |
| 27 dic 2026 | — | 290 mm |
| 26 dic 2026 | — | 288 mm |
| 25 dic 2026 | — | 286 mm |
| 24 dic 2026 | — | 283 mm |
| 23 dic 2026 | — | 283 mm |
| 22 dic 2026 | — | 281 mm |
| 21 dic 2026 | — | 280 mm |
| 20 dic 2026 | — | 278 mm |
| 19 dic 2026 | — | 273 mm |
| 18 dic 2026 | — | 266 mm |
| 17 dic 2026 | — | 265 mm |
| 16 dic 2026 | — | 262 mm |
| 15 dic 2026 | — | 256 mm |
| 14 dic 2026 | — | 252 mm |
| 13 dic 2026 | — | 248 mm |
| 12 dic 2026 | — | 246 mm |
| 11 dic 2026 | — | 241 mm |
| 10 dic 2026 | — | 236 mm |
| 9 dic 2026 | — | 231 mm |
| 8 dic 2026 | — | 227 mm |
| 7 dic 2026 | — | 222 mm |
| 6 dic 2026 | — | 217 mm |
| 5 dic 2026 | — | 216 mm |
| 4 dic 2026 | — | 214 mm |
| 3 dic 2026 | — | 212 mm |
| 2 dic 2026 | — | 211 mm |
| 1 dic 2026 | — | 209 mm |
| 30 nov 2026 | — | 206 mm |
| 29 nov 2026 | — | 201 mm |
| 28 nov 2026 | — | 199 mm |
| 27 nov 2026 | — | 195 mm |
| 26 nov 2026 | — | 193 mm |
| 25 nov 2026 | — | 190 mm |
| 24 nov 2026 | — | 184 mm |
| 23 nov 2026 | — | 177 mm |
| 22 nov 2026 | — | 172 mm |
| 21 nov 2026 | — | 166 mm |
| 20 nov 2026 | — | 160 mm |
| 19 nov 2026 | — | 157 mm |
| 18 nov 2026 | — | 156 mm |
| 17 nov 2026 | — | 155 mm |
| 16 nov 2026 | — | 154 mm |
| 15 nov 2026 | — | 153 mm |
| 14 nov 2026 | — | 149 mm |
| 13 nov 2026 | — | 148 mm |
| 12 nov 2026 | — | 146 mm |
| 11 nov 2026 | — | 144 mm |
| 10 nov 2026 | — | 139 mm |
| 9 nov 2026 | — | 135 mm |
| 8 nov 2026 | — | 133 mm |
| 7 nov 2026 | — | 128 mm |
| 6 nov 2026 | — | 125 mm |
| 5 nov 2026 | — | 123 mm |
| 4 nov 2026 | — | 118 mm |
| 3 nov 2026 | — | 113 mm |
| 2 nov 2026 | — | 109 mm |
| 1 nov 2026 | — | 104 mm |
| 31 oct 2026 | — | 102 mm |
| 30 oct 2026 | — | 100 mm |
| 29 oct 2026 | — | 97 mm |
| 28 oct 2026 | — | 92 mm |
| 27 oct 2026 | — | 89 mm |
| 26 oct 2026 | — | 86 mm |
| 25 oct 2026 | — | 82 mm |
| 24 oct 2026 | — | 78 mm |
| 23 oct 2026 | — | 75 mm |
| 22 oct 2026 | — | 71 mm |
| 21 oct 2026 | — | 69 mm |
| 20 oct 2026 | — | 66 mm |
| 19 oct 2026 | — | 56 mm |
| 18 oct 2026 | — | 48 mm |
| 17 oct 2026 | — | 45 mm |
| 16 oct 2026 | — | 38 mm |
| 15 oct 2026 | — | 35 mm |
| 14 oct 2026 | — | 32 mm |
| 13 oct 2026 | — | 27 mm |
| 12 oct 2026 | — | 26 mm |
| 11 oct 2026 | — | 23 mm |
| 10 oct 2026 | — | 22 mm |
| 9 oct 2026 | — | 21 mm |
| 8 oct 2026 | — | 17 mm |
| 7 oct 2026 | — | 16 mm |
| 6 oct 2026 | — | 15 mm |
| 5 oct 2026 | — | 14 mm |
| 4 oct 2026 | — | 11 mm |
| 3 oct 2026 | — | 9 mm |
| 2 oct 2026 | — | 6 mm |
| 1 oct 2026 | 2 mm | 1 mm |
Humedad del suelo en las últimas semanas
Capa media (7–28 cm), en m³/m³, frente a la media de 2016–2025.
- Este año
- Media 2016–2025
Ver los datos en una tabla
| Día | Este año | Media 2016–2025 |
|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 30 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 29 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 28 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 27 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 26 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 25 sep 2026 | 0,18 | 0,26 |
| 24 sep 2026 | 0,19 | 0,26 |
| 23 sep 2026 | 0,19 | 0,26 |
| 22 sep 2026 | 0,19 | 0,26 |
| 21 sep 2026 | 0,19 | 0,25 |
| 20 sep 2026 | 0,20 | 0,25 |
| 19 sep 2026 | 0,20 | 0,25 |
| 18 sep 2026 | 0,20 | 0,24 |
| 17 sep 2026 | 0,20 | 0,24 |
| 16 sep 2026 | 0,20 | 0,23 |
| 15 sep 2026 | 0,20 | 0,23 |
| 14 sep 2026 | 0,21 | 0,22 |
| 13 sep 2026 | 0,21 | 0,22 |
| 12 sep 2026 | 0,21 | 0,21 |
| 11 sep 2026 | 0,22 | 0,21 |
| 10 sep 2026 | 0,22 | 0,21 |
| 9 sep 2026 | 0,21 | 0,21 |
| 8 sep 2026 | 0,19 | 0,21 |
| 7 sep 2026 | 0,19 | 0,21 |
Balance de agua
- Últimos 7 días
- Lluvia 13,8 mm
- ET₀ 14,5 mm
- −0,7 mm
- Próximos 7 días
- Lluvia 36,4 mm
- ET₀ 13,3 mm
- +23,1 mm
Ver día a día
| Día | Lluvia | ET₀ |
|---|---|---|
| Mié 30 | 7,9 mm | 1,3 mm |
| Jue 1 | 0,0 mm | 2,6 mm |
| Vie 2 | 0,0 mm | 3,2 mm |
| Sáb 3 | 3,1 mm | 1,4 mm |
| Dom 4 | 0,0 mm | 2,3 mm |
| Lun 5 | 0,5 mm | 2,3 mm |
| Mar 6 | 2,4 mm | 1,3 mm |
| Mié 7 (hoy) | 28,3 mm | 1,0 mm |
| Jue 8 | 5,3 mm | 1,4 mm |
| Vie 9 | 0,0 mm | 2,5 mm |
| Sáb 10 | 0,0 mm | 2,5 mm |
| Dom 11 | 2,9 mm | 1,3 mm |
| Lun 12 | 0,0 mm | 2,3 mm |
| Mar 13 | 0,0 mm | 2,4 mm |
Lluvia menos ET₀ (evapotranspiración de referencia, método FAO-56), media de 2 puntos de la zona. Previsión de Open-Meteo. 1 mm = 1 litro por m². Manual FAO-56.
Avisos de AEMET
Zonas de aviso: Cordillera Cantábrica de León.
AEMET no tiene avisos para estas zonas hoy, mañana ni pasado mañana.
Fuente: AEMET. Todos los avisos de Castilla y León.
Municipios de la zona
Según el mapa oficial de comarcas agrarias de la Junta (IDECyL). Pulsa uno para ver sus datos agrícolas.
Dónde está
Cada punto es un municipio de la zona.
