Nuvola CyL
← Embalses del Duero

Embalse · Soria

Embalse de Los Rábanos

En el río Duero, provincia de Soria, capacidad de 8 hm³.

Fuente: MITECO · Boletín hidrológico del 29 sep 2026 · se publica cada semana

Llenado actual

100,0 %8 de 8 hm³

Por encima de la media de los últimos 10 años y de hace un año.

Esta semana
0,0 puntos
respecto al boletín anterior
Hace un año
100,0 %
Igual que ahora
Media 10 años
100,0 %
Igual que ahora

Evolución en el último año

Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.

Evolución del llenado del embalse de Los Rábanos en el último año
  • Este año
  • Año anterior
  • Media 10 años
Ver los datos en una tabla
SemanaEste añoAño anteriorMedia 10 años
29 sep 2026100,0 %100,0 %100,0 %
22 sep 2026100,0 %100,0 %100,0 %
15 sep 2026100,0 %100,0 %100,0 %
8 sep 2026100,0 %100,0 %100,0 %
1 sep 2026100,0 %100,0 %100,0 %
25 ago 2026100,0 %100,0 %100,0 %
18 ago 2026100,0 %100,0 %100,0 %
11 ago 2026100,0 %100,0 %100,0 %
4 ago 2026100,0 %100,0 %100,0 %
28 jul 2026100,0 %100,0 %100,0 %
21 jul 2026100,0 %100,0 %100,0 %
14 jul 2026100,0 %100,0 %100,0 %
7 jul 2026100,0 %100,0 %100,0 %
30 jun 2026100,0 %100,0 %100,0 %
23 jun 2026100,0 %100,0 %100,0 %
16 jun 2026100,0 %100,0 %100,0 %
9 jun 2026100,0 %100,0 %100,0 %
2 jun 2026100,0 %100,0 %100,0 %
26 may 2026100,0 %100,0 %100,0 %
19 may 2026100,0 %100,0 %100,0 %
12 may 2026100,0 %100,0 %100,0 %
5 may 2026100,0 %100,0 %100,0 %
28 abr 2026100,0 %100,0 %100,0 %
21 abr 2026100,0 %100,0 %100,0 %
14 abr 2026100,0 %100,0 %100,0 %
7 abr 2026100,0 %100,0 %100,0 %
31 mar 2026100,0 %100,0 %100,0 %
24 mar 2026100,0 %100,0 %100,0 %
17 mar 2026100,0 %100,0 %100,0 %
10 mar 2026100,0 %100,0 %100,0 %
3 mar 2026100,0 %100,0 %100,0 %
24 feb 2026100,0 %100,0 %100,0 %
17 feb 2026100,0 %100,0 %100,0 %
10 feb 2026100,0 %100,0 %100,0 %
3 feb 2026100,0 %100,0 %100,0 %
27 ene 2026100,0 %100,0 %100,0 %
20 ene 2026100,0 %100,0 %100,0 %
13 ene 2026100,0 %100,0 %100,0 %
6 ene 2026100,0 %100,0 %100,0 %
30 dic 2025100,0 %100,0 %100,0 %
23 dic 2025100,0 %100,0 %100,0 %
16 dic 2025100,0 %100,0 %100,0 %
9 dic 2025100,0 %100,0 %100,0 %
2 dic 2025100,0 %100,0 %100,0 %
25 nov 2025100,0 %100,0 %100,0 %
18 nov 2025100,0 %100,0 %100,0 %
11 nov 2025100,0 %100,0 %100,0 %
4 nov 2025100,0 %100,0 %100,0 %
28 oct 2025100,0 %100,0 %100,0 %
21 oct 2025100,0 %100,0 %100,0 %
14 oct 2025100,0 %100,0 %100,0 %
7 oct 2025100,0 %100,0 %100,0 %
30 sep 2025100,0 %100,0 %100,0 %

Récords desde 1988

Más lleno
100,0 %
septiembre de 2026
Más vacío
75,0 %
junio de 1995

Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.

Dónde está

Los Rábanos

Otros embalses de la provincia de Soria