Llenado actual
62,7 %47 de 75 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años, pero por debajo de hace un año.
- Esta semana
- −1,3 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 65,3 %
- 2,6 puntos más que ahora
- Media 10 años
- 55,9 %
- 6,8 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 62,7 % | 65,3 % | 55,9 % |
| 22 sep 2026 | 64,0 % | 66,7 % | 57,5 % |
| 15 sep 2026 | 65,3 % | 69,3 % | 58,9 % |
| 8 sep 2026 | 66,7 % | 70,7 % | 60,9 % |
| 1 sep 2026 | 68,0 % | 73,3 % | 62,5 % |
| 25 ago 2026 | 69,3 % | 76,0 % | 64,4 % |
| 18 ago 2026 | 70,7 % | 78,7 % | 66,1 % |
| 11 ago 2026 | 73,3 % | 80,0 % | 68,0 % |
| 4 ago 2026 | 74,7 % | 81,3 % | 63,5 % |
| 28 jul 2026 | 76,0 % | 82,7 % | 71,5 % |
| 21 jul 2026 | 77,3 % | 85,3 % | 73,2 % |
| 14 jul 2026 | 78,7 % | 86,7 % | 74,9 % |
| 7 jul 2026 | 80,0 % | 86,7 % | 76,0 % |
| 30 jun 2026 | 81,3 % | 86,7 % | 77,1 % |
| 23 jun 2026 | 82,7 % | 88,0 % | 78,3 % |
| 16 jun 2026 | 84,0 % | 88,0 % | 78,5 % |
| 9 jun 2026 | 84,0 % | 88,0 % | 79,3 % |
| 2 jun 2026 | 85,3 % | 88,0 % | 79,3 % |
| 26 may 2026 | 86,7 % | 88,0 % | 79,7 % |
| 19 may 2026 | 86,7 % | 86,7 % | 79,7 % |
| 12 may 2026 | 86,7 % | 86,7 % | 79,5 % |
| 5 may 2026 | 88,0 % | 86,7 % | 78,9 % |
| 28 abr 2026 | 88,0 % | 89,3 % | 78,4 % |
| 21 abr 2026 | 88,0 % | 90,7 % | 78,0 % |
| 14 abr 2026 | 88,0 % | 90,7 % | 77,1 % |
| 7 abr 2026 | 89,3 % | 90,7 % | 76,8 % |
| 31 mar 2026 | 88,0 % | 86,7 % | 75,5 % |
| 24 mar 2026 | 88,0 % | 81,3 % | 73,5 % |
| 17 mar 2026 | 85,3 % | 80,0 % | 71,7 % |
| 10 mar 2026 | 82,7 % | 80,0 % | 70,4 % |
| 3 mar 2026 | 81,3 % | 77,3 % | 67,3 % |
| 24 feb 2026 | 84,0 % | 76,0 % | 66,9 % |
| 17 feb 2026 | 80,0 % | 76,0 % | 66,5 % |
| 10 feb 2026 | 68,0 % | 76,0 % | 64,1 % |
| 3 feb 2026 | 57,3 % | 76,0 % | 62,3 % |
| 27 ene 2026 | 53,3 % | 69,3 % | 58,8 % |
| 20 ene 2026 | 53,3 % | 66,7 % | 57,9 % |
| 13 ene 2026 | 52,0 % | 64,0 % | 56,7 % |
| 6 ene 2026 | 53,3 % | 62,7 % | 55,5 % |
| 30 dic 2025 | 53,3 % | 62,7 % | 54,7 % |
| 23 dic 2025 | 54,7 % | 62,7 % | 54,8 % |
| 16 dic 2025 | 54,7 % | 62,7 % | 53,7 % |
| 9 dic 2025 | 56,0 % | 61,3 % | 52,9 % |
| 2 dic 2025 | 56,0 % | 61,3 % | 52,1 % |
| 25 nov 2025 | 57,3 % | 61,3 % | 51,1 % |
| 18 nov 2025 | 58,7 % | 61,3 % | 51,3 % |
| 11 nov 2025 | 60,0 % | 61,3 % | 51,1 % |
| 4 nov 2025 | 60,0 % | 61,3 % | 51,2 % |
| 28 oct 2025 | 61,3 % | 61,3 % | 51,7 % |
| 21 oct 2025 | 62,7 % | 61,3 % | 52,1 % |
| 14 oct 2025 | 62,7 % | 61,3 % | 53,2 % |
| 7 oct 2025 | 64,0 % | 62,7 % | 53,9 % |
| 30 sep 2025 | 65,3 % | 62,7 % | 55,3 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 100,0 %
- junio de 1998
- Más vacío
- 0,0 %
- agosto de 2022
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
