Llenado actual
45,9 %17 de 37 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años y de hace un año.
- Esta semana
- 0,0 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 40,5 %
- 5,4 puntos menos que ahora
- Media 10 años
- 43,2 %
- 2,7 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 45,9 % | 40,5 % | 43,2 % |
| 22 sep 2026 | 45,9 % | 45,9 % | 46,5 % |
| 15 sep 2026 | 54,1 % | 48,6 % | 49,2 % |
| 8 sep 2026 | 56,8 % | 51,4 % | 52,4 % |
| 1 sep 2026 | 59,5 % | 56,8 % | 55,9 % |
| 25 ago 2026 | 62,2 % | 62,2 % | 60,0 % |
| 18 ago 2026 | 70,3 % | 64,9 % | 64,1 % |
| 11 ago 2026 | 70,3 % | 73,0 % | 68,1 % |
| 4 ago 2026 | 78,4 % | 78,4 % | 70,8 % |
| 28 jul 2026 | 78,4 % | 78,4 % | 74,1 % |
| 21 jul 2026 | 81,1 % | 81,1 % | 75,9 % |
| 14 jul 2026 | 83,8 % | 83,8 % | 78,6 % |
| 7 jul 2026 | 86,5 % | 86,5 % | 81,1 % |
| 30 jun 2026 | 89,2 % | 91,9 % | 82,7 % |
| 23 jun 2026 | 91,9 % | 94,6 % | 84,1 % |
| 16 jun 2026 | 94,6 % | 56,8 % | 80,5 % |
| 9 jun 2026 | 94,6 % | 97,3 % | 85,1 % |
| 2 jun 2026 | 94,6 % | 97,3 % | 84,9 % |
| 26 may 2026 | 94,6 % | 94,6 % | 84,6 % |
| 19 may 2026 | 91,9 % | 94,6 % | 84,6 % |
| 12 may 2026 | 89,2 % | 94,6 % | 85,1 % |
| 5 may 2026 | 91,9 % | 94,6 % | 84,3 % |
| 28 abr 2026 | 89,2 % | 94,6 % | 84,1 % |
| 21 abr 2026 | 89,2 % | 94,6 % | 83,0 % |
| 14 abr 2026 | 86,5 % | 94,6 % | 81,9 % |
| 7 abr 2026 | 86,5 % | 94,6 % | 80,5 % |
| 31 mar 2026 | 86,5 % | 91,9 % | 78,6 % |
| 24 mar 2026 | 81,1 % | 83,8 % | 75,9 % |
| 17 mar 2026 | 81,1 % | 81,1 % | 74,1 % |
| 10 mar 2026 | 75,7 % | 75,7 % | 71,4 % |
| 3 mar 2026 | 75,7 % | 73,0 % | 69,2 % |
| 24 feb 2026 | 75,7 % | 70,3 % | 66,5 % |
| 17 feb 2026 | 67,6 % | 70,3 % | 65,4 % |
| 10 feb 2026 | 62,2 % | 67,6 % | 63,5 % |
| 3 feb 2026 | 54,1 % | 64,9 % | 61,4 % |
| 27 ene 2026 | 51,4 % | 59,5 % | 58,4 % |
| 20 ene 2026 | 51,4 % | 54,1 % | 55,9 % |
| 13 ene 2026 | 48,6 % | 54,1 % | 54,1 % |
| 6 ene 2026 | 43,2 % | 40,5 % | 52,2 % |
| 30 dic 2025 | 43,2 % | 40,5 % | 50,3 % |
| 23 dic 2025 | 43,2 % | 43,2 % | 49,2 % |
| 16 dic 2025 | 37,8 % | 40,5 % | 45,4 % |
| 9 dic 2025 | 40,5 % | 37,8 % | 42,2 % |
| 2 dic 2025 | 35,1 % | 37,8 % | 41,6 % |
| 25 nov 2025 | 35,1 % | 37,8 % | 39,2 % |
| 18 nov 2025 | 29,7 % | 37,8 % | 38,4 % |
| 11 nov 2025 | 29,7 % | 35,1 % | 37,3 % |
| 4 nov 2025 | 32,4 % | 35,1 % | 36,5 % |
| 28 oct 2025 | 32,4 % | 35,1 % | 36,5 % |
| 21 oct 2025 | 35,1 % | 35,1 % | 37,3 % |
| 14 oct 2025 | 37,8 % | 32,4 % | 38,9 % |
| 7 oct 2025 | 37,8 % | 35,1 % | 40,5 % |
| 30 sep 2025 | 40,5 % | 35,1 % | 43,0 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 100,0 %
- julio de 2010
- Más vacío
- 0,0 %
- febrero de 2010
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
