Llenado actual
39,0 %124 de 318 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años, pero por debajo de hace un año.
- Esta semana
- −0,9 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 42,1 %
- 3,1 puntos más que ahora
- Media 10 años
- 36,6 %
- 2,4 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 39,0 % | 42,1 % | 36,6 % |
| 22 sep 2026 | 39,9 % | 42,8 % | 37,3 % |
| 15 sep 2026 | 41,2 % | 43,4 % | 38,1 % |
| 8 sep 2026 | 42,5 % | 45,3 % | 40,1 % |
| 1 sep 2026 | 44,0 % | 47,2 % | 42,6 % |
| 25 ago 2026 | 45,6 % | 50,0 % | 46,4 % |
| 18 ago 2026 | 48,4 % | 53,8 % | 50,3 % |
| 11 ago 2026 | 52,8 % | 58,2 % | 54,4 % |
| 4 ago 2026 | 56,9 % | 62,6 % | 58,8 % |
| 28 jul 2026 | 61,0 % | 66,7 % | 63,4 % |
| 21 jul 2026 | 65,7 % | 71,1 % | 68,1 % |
| 14 jul 2026 | 70,4 % | 75,2 % | 72,0 % |
| 7 jul 2026 | 75,2 % | 79,6 % | 75,9 % |
| 30 jun 2026 | 79,2 % | 84,3 % | 79,7 % |
| 23 jun 2026 | 83,0 % | 88,7 % | 82,2 % |
| 16 jun 2026 | 86,5 % | 92,8 % | 84,2 % |
| 9 jun 2026 | 89,0 % | 94,7 % | 85,3 % |
| 2 jun 2026 | 90,9 % | 95,6 % | 86,3 % |
| 26 may 2026 | 91,8 % | 96,2 % | 87,0 % |
| 19 may 2026 | 90,9 % | 95,9 % | 87,3 % |
| 12 may 2026 | 88,7 % | 95,6 % | 87,5 % |
| 5 may 2026 | 88,1 % | 95,0 % | 87,1 % |
| 28 abr 2026 | 88,1 % | 94,3 % | 86,5 % |
| 21 abr 2026 | 88,7 % | 93,4 % | 86,2 % |
| 14 abr 2026 | 89,0 % | 92,8 % | 84,3 % |
| 7 abr 2026 | 88,4 % | 92,1 % | 83,1 % |
| 31 mar 2026 | 87,7 % | 92,1 % | 80,4 % |
| 24 mar 2026 | 87,4 % | 91,8 % | 78,4 % |
| 17 mar 2026 | 86,8 % | 90,6 % | 76,1 % |
| 10 mar 2026 | 86,5 % | 91,8 % | 73,7 % |
| 3 mar 2026 | 87,4 % | 89,0 % | 70,2 % |
| 24 feb 2026 | 88,1 % | 88,1 % | 69,2 % |
| 17 feb 2026 | 85,5 % | 86,8 % | 67,2 % |
| 10 feb 2026 | 79,2 % | 84,3 % | 65,0 % |
| 3 feb 2026 | 71,4 % | 81,8 % | 63,4 % |
| 27 ene 2026 | 66,7 % | 77,0 % | 61,3 % |
| 20 ene 2026 | 63,8 % | 73,0 % | 58,8 % |
| 13 ene 2026 | 61,3 % | 71,1 % | 57,0 % |
| 6 ene 2026 | 60,4 % | 64,8 % | 55,0 % |
| 30 dic 2025 | 59,4 % | 61,9 % | 53,1 % |
| 23 dic 2025 | 58,2 % | 59,1 % | 51,2 % |
| 16 dic 2025 | 55,7 % | 56,3 % | 47,3 % |
| 9 dic 2025 | 52,2 % | 54,7 % | 44,0 % |
| 2 dic 2025 | 50,6 % | 53,1 % | 42,5 % |
| 25 nov 2025 | 47,8 % | 51,9 % | 40,4 % |
| 18 nov 2025 | 45,6 % | 51,3 % | 39,4 % |
| 11 nov 2025 | 41,5 % | 50,9 % | 38,1 % |
| 4 nov 2025 | 41,2 % | 50,9 % | 37,0 % |
| 28 oct 2025 | 41,2 % | 50,6 % | 36,2 % |
| 21 oct 2025 | 41,5 % | 50,3 % | 35,3 % |
| 14 oct 2025 | 41,5 % | 48,1 % | 35,2 % |
| 7 oct 2025 | 41,8 % | 45,6 % | 35,0 % |
| 30 sep 2025 | 42,1 % | 45,3 % | 35,5 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 96,5 %
- mayo de 2016
- Más vacío
- 10,1 %
- noviembre de 1989
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
