Llenado actual
37,9 %22 de 58 hm³
Por debajo de la media de los últimos 10 años y de hace un año.
- Esta semana
- −1,7 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 51,7 %
- 13,8 puntos más que ahora
- Media 10 años
- 42,9 %
- 5,0 puntos más que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 37,9 % | 51,7 % | 42,9 % |
| 22 sep 2026 | 39,7 % | 53,4 % | 43,9 % |
| 15 sep 2026 | 41,4 % | 56,9 % | 45,4 % |
| 8 sep 2026 | 43,1 % | 58,6 % | 47,5 % |
| 1 sep 2026 | 46,6 % | 62,1 % | 50,4 % |
| 25 ago 2026 | 48,3 % | 65,5 % | 53,2 % |
| 18 ago 2026 | 51,7 % | 69,0 % | 56,5 % |
| 11 ago 2026 | 56,9 % | 74,1 % | 59,7 % |
| 4 ago 2026 | 60,3 % | 77,6 % | 63,8 % |
| 28 jul 2026 | 65,5 % | 81,0 % | 67,7 % |
| 21 jul 2026 | 69,0 % | 84,5 % | 71,6 % |
| 14 jul 2026 | 74,1 % | 87,9 % | 75,0 % |
| 7 jul 2026 | 79,3 % | 91,4 % | 77,7 % |
| 30 jun 2026 | 82,8 % | 94,8 % | 81,2 % |
| 23 jun 2026 | 87,9 % | 96,6 % | 83,0 % |
| 16 jun 2026 | 91,4 % | 100,0 % | 84,9 % |
| 9 jun 2026 | 94,8 % | 100,0 % | 86,8 % |
| 2 jun 2026 | 96,6 % | 100,0 % | 86,4 % |
| 26 may 2026 | 100,0 % | 100,0 % | 87,1 % |
| 19 may 2026 | 100,0 % | 100,0 % | 86,6 % |
| 12 may 2026 | 100,0 % | 100,0 % | 85,2 % |
| 5 may 2026 | 98,3 % | 98,3 % | 84,2 % |
| 28 abr 2026 | 96,6 % | 94,8 % | 82,9 % |
| 21 abr 2026 | 94,8 % | 91,4 % | 81,5 % |
| 14 abr 2026 | 93,1 % | 93,1 % | 80,0 % |
| 7 abr 2026 | 89,7 % | 93,1 % | 78,3 % |
| 31 mar 2026 | 91,4 % | 91,4 % | 77,6 % |
| 24 mar 2026 | 89,7 % | 94,8 % | 76,2 % |
| 17 mar 2026 | 87,9 % | 84,5 % | 72,8 % |
| 10 mar 2026 | 89,7 % | 93,1 % | 69,3 % |
| 3 mar 2026 | 82,8 % | 74,1 % | 62,8 % |
| 24 feb 2026 | 84,5 % | 70,7 % | 60,4 % |
| 17 feb 2026 | 81,0 % | 67,2 % | 56,9 % |
| 10 feb 2026 | 81,0 % | 63,8 % | 54,8 % |
| 3 feb 2026 | 74,1 % | 58,6 % | 53,8 % |
| 27 ene 2026 | 63,8 % | 53,4 % | 52,8 % |
| 20 ene 2026 | 60,3 % | 50,0 % | 51,6 % |
| 13 ene 2026 | 58,6 % | 50,0 % | 50,0 % |
| 6 ene 2026 | 56,9 % | 50,0 % | 48,8 % |
| 30 dic 2025 | 55,2 % | 48,3 % | 47,3 % |
| 23 dic 2025 | 53,4 % | 48,3 % | 45,4 % |
| 16 dic 2025 | 51,7 % | 46,6 % | 42,6 % |
| 9 dic 2025 | 50,0 % | 46,6 % | 41,5 % |
| 2 dic 2025 | 50,0 % | 44,8 % | 40,9 % |
| 25 nov 2025 | 48,3 % | 43,1 % | 39,7 % |
| 18 nov 2025 | 46,6 % | 41,4 % | 39,1 % |
| 11 nov 2025 | 46,6 % | 41,4 % | 38,8 % |
| 4 nov 2025 | 46,6 % | 39,7 % | 37,9 % |
| 28 oct 2025 | 46,6 % | 39,7 % | 38,1 % |
| 21 oct 2025 | 48,3 % | 39,7 % | 38,6 % |
| 14 oct 2025 | 48,3 % | 39,7 % | 39,1 % |
| 7 oct 2025 | 50,0 % | 39,7 % | 40,0 % |
| 30 sep 2025 | 51,7 % | 39,7 % | 41,0 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 107,3 %
- mayo de 2003
- Más vacío
- 6,8 %
- noviembre de 2007
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
