Nuvola CyL
← Embalses del Duero

Embalse · Ávila

Embalse de Serones

En el río Voltoya, provincia de Ávila, capacidad de 6 hm³.

Fuente: MITECO · Boletín hidrológico del 29 sep 2026 · se publica cada semana

Llenado actual

100,0 %6 de 6 hm³

Por encima de la media de los últimos 10 años y de hace un año.

Esta semana
0,0 puntos
respecto al boletín anterior
Hace un año
100,0 %
Igual que ahora
Media 10 años
66,7 %
33,3 puntos menos que ahora

Evolución en el último año

Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.

Evolución del llenado del embalse de Serones en el último año
  • Este año
  • Año anterior
  • Media 10 años
Ver los datos en una tabla
SemanaEste añoAño anteriorMedia 10 años
29 sep 2026100,0 %100,0 %66,7 %
22 sep 2026100,0 %100,0 %66,7 %
15 sep 2026100,0 %100,0 %68,3 %
8 sep 2026100,0 %100,0 %75,0 %
1 sep 2026100,0 %100,0 %76,7 %
25 ago 2026100,0 %100,0 %78,3 %
18 ago 2026100,0 %100,0 %80,0 %
11 ago 2026100,0 %100,0 %81,7 %
4 ago 2026100,0 %100,0 %83,3 %
28 jul 2026100,0 %100,0 %83,3 %
21 jul 2026100,0 %100,0 %85,0 %
14 jul 2026100,0 %100,0 %86,7 %
7 jul 2026100,0 %100,0 %90,0 %
30 jun 2026100,0 %100,0 %90,0 %
23 jun 2026100,0 %100,0 %91,7 %
16 jun 2026100,0 %100,0 %93,3 %
9 jun 2026100,0 %100,0 %93,3 %
2 jun 2026100,0 %100,0 %93,3 %
26 may 2026100,0 %100,0 %93,3 %
19 may 2026100,0 %100,0 %93,3 %
12 may 2026100,0 %100,0 %93,3 %
5 may 2026100,0 %100,0 %93,3 %
28 abr 2026100,0 %100,0 %95,0 %
21 abr 2026100,0 %100,0 %95,0 %
14 abr 2026100,0 %100,0 %93,3 %
7 abr 2026100,0 %100,0 %93,3 %
31 mar 2026100,0 %100,0 %91,7 %
24 mar 2026100,0 %100,0 %91,7 %
17 mar 2026100,0 %100,0 %88,3 %
10 mar 2026100,0 %100,0 %88,3 %
3 mar 2026100,0 %100,0 %88,3 %
24 feb 2026100,0 %100,0 %81,7 %
17 feb 2026100,0 %100,0 %80,0 %
10 feb 2026100,0 %100,0 %76,7 %
3 feb 2026100,0 %100,0 %70,0 %
27 ene 2026100,0 %100,0 %65,0 %
20 ene 2026100,0 %100,0 %63,3 %
13 ene 2026100,0 %100,0 %63,3 %
6 ene 2026100,0 %100,0 %63,3 %
30 dic 2025100,0 %100,0 %63,3 %
23 dic 2025100,0 %100,0 %63,3 %
16 dic 2025100,0 %100,0 %55,0 %
9 dic 2025100,0 %100,0 %56,7 %
2 dic 2025100,0 %100,0 %56,7 %
25 nov 2025100,0 %100,0 %56,7 %
18 nov 2025100,0 %100,0 %56,7 %
11 nov 2025100,0 %100,0 %55,0 %
4 nov 2025100,0 %100,0 %56,7 %
28 oct 2025100,0 %100,0 %56,7 %
21 oct 2025100,0 %100,0 %56,7 %
14 oct 2025100,0 %100,0 %58,3 %
7 oct 2025100,0 %100,0 %58,3 %
30 sep 2025100,0 %100,0 %58,3 %

Récords desde 1988

Más lleno
100,0 %
septiembre de 2026
Más vacío
0,0 %
diciembre de 1995

Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.

Dónde está

Serones

Otros embalses de la provincia de Ávila