Foto: Brassknocker · CC BY-SA 4.0
Nuvola CyL
← Embalses del Duero

Embalse · Palencia

Embalse de Compuerto

En el río Carrión, provincia de Palencia, capacidad de 95 hm³.

Fuente: MITECO · Boletín hidrológico del 29 sep 2026 · se publica cada semana

Llenado actual

25,3 %24 de 95 hm³

Por debajo de la media de los últimos 10 años y de hace un año.

Esta semana
−2,1 puntos
respecto al boletín anterior
Hace un año
40,0 %
14,7 puntos más que ahora
Media 10 años
31,5 %
6,2 puntos más que ahora

Evolución en el último año

Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.

Evolución del llenado del embalse de Compuerto en el último año
  • Este año
  • Año anterior
  • Media 10 años
Ver los datos en una tabla
SemanaEste añoAño anteriorMedia 10 años
29 sep 202625,3 %40,0 %31,5 %
22 sep 202627,4 %41,1 %32,1 %
15 sep 202630,5 %40,0 %31,9 %
8 sep 202633,7 %41,1 %33,2 %
1 sep 202635,8 %41,1 %34,7 %
25 ago 202638,9 %43,2 %37,8 %
18 ago 202643,2 %44,2 %40,7 %
11 ago 202648,4 %49,5 %44,6 %
4 ago 202651,6 %55,8 %49,7 %
28 jul 202654,7 %60,0 %54,6 %
21 jul 202658,9 %66,3 %60,4 %
14 jul 202663,2 %72,6 %64,6 %
7 jul 202669,5 %81,1 %70,0 %
30 jun 202674,7 %87,4 %73,1 %
23 jun 202680,0 %92,6 %75,1 %
16 jun 202685,3 %94,7 %75,6 %
9 jun 202688,4 %93,7 %76,1 %
2 jun 202693,7 %94,7 %76,6 %
26 may 202695,8 %96,8 %78,5 %
19 may 202696,8 %97,9 %79,9 %
12 may 202694,7 %97,9 %80,9 %
5 may 202687,4 %97,9 %81,5 %
28 abr 202686,3 %97,9 %82,5 %
21 abr 202692,6 %96,8 %83,3 %
14 abr 202697,9 %95,8 %83,5 %
7 abr 202698,9 %96,8 %82,6 %
31 mar 202696,8 %95,8 %80,9 %
24 mar 202693,7 %94,7 %79,8 %
17 mar 202690,5 %93,7 %77,6 %
10 mar 202686,3 %91,6 %74,4 %
3 mar 202684,2 %89,5 %70,7 %
24 feb 202683,2 %88,4 %69,9 %
17 feb 202685,3 %89,5 %68,9 %
10 feb 202683,2 %89,5 %67,4 %
3 feb 202681,1 %89,5 %66,1 %
27 ene 202681,1 %87,4 %64,4 %
20 ene 202678,9 %86,3 %62,7 %
13 ene 202676,8 %85,3 %60,8 %
6 ene 202671,6 %75,8 %58,3 %
30 dic 202566,3 %73,7 %57,3 %
23 dic 202561,1 %71,6 %53,4 %
16 dic 202554,7 %69,5 %50,7 %
9 dic 202549,5 %70,5 %48,6 %
2 dic 202544,2 %69,5 %47,6 %
25 nov 202542,1 %65,3 %44,3 %
18 nov 202540,0 %62,1 %42,5 %
11 nov 202537,9 %57,9 %40,4 %
4 nov 202537,9 %56,8 %37,9 %
28 oct 202538,9 %54,7 %34,7 %
21 oct 202540,0 %51,6 %30,6 %
14 oct 202541,1 %48,4 %30,8 %
7 oct 202541,1 %43,2 %30,5 %
30 sep 202540,0 %41,1 %31,1 %

Récords desde 1988

Más lleno
100,0 %
mayo de 2010
Más vacío
2,1 %
noviembre de 2013

Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.

Dónde está

Compuerto

Otros embalses de la provincia de Palencia