Foto: alfonso benayas · CC BY 2.0
Nuvola CyL
← Embalses del Duero

Embalse · Palencia

Embalse de Requejada

En el río Pisuerga, provincia de Palencia, capacidad de 59 hm³.

Fuente: MITECO · Boletín hidrológico del 29 sep 2026 · se publica cada semana

Llenado actual

57,6 %34 de 59 hm³

Por encima de la media de los últimos 10 años, pero por debajo de hace un año.

Esta semana
0,0 puntos
respecto al boletín anterior
Hace un año
62,7 %
5,1 puntos más que ahora
Media 10 años
25,2 %
32,4 puntos menos que ahora

Evolución en el último año

Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.

Evolución del llenado del embalse de Requejada en el último año
  • Este año
  • Año anterior
  • Media 10 años
Ver los datos en una tabla
SemanaEste añoAño anteriorMedia 10 años
29 sep 202657,6 %62,7 %25,2 %
22 sep 202657,6 %64,4 %26,8 %
15 sep 202659,3 %64,4 %29,0 %
8 sep 202659,3 %66,1 %31,9 %
1 sep 202659,3 %66,1 %34,6 %
25 ago 202661,0 %67,8 %37,7 %
18 ago 202661,0 %67,8 %41,2 %
11 ago 202661,0 %69,5 %44,7 %
4 ago 202662,7 %71,2 %48,5 %
28 jul 202662,7 %71,2 %51,8 %
21 jul 202664,4 %72,9 %54,9 %
14 jul 202664,4 %72,9 %57,0 %
7 jul 202666,1 %74,6 %59,6 %
30 jun 202666,1 %74,6 %61,1 %
23 jun 202666,1 %74,6 %62,2 %
16 jun 202666,1 %74,6 %62,9 %
9 jun 202666,1 %74,6 %64,1 %
2 jun 202671,2 %74,6 %64,3 %
26 may 202676,3 %74,6 %64,3 %
19 may 202676,3 %71,2 %63,9 %
12 may 202678,0 %67,8 %63,6 %
5 may 202679,7 %66,1 %62,9 %
28 abr 202683,1 %64,4 %62,1 %
21 abr 202683,1 %61,0 %61,5 %
14 abr 202683,1 %59,3 %58,9 %
7 abr 202681,4 %57,6 %58,1 %
31 mar 202679,7 %61,0 %56,8 %
24 mar 202679,7 %61,0 %55,1 %
17 mar 202678,0 %54,2 %54,3 %
10 mar 202674,6 %47,5 %51,3 %
3 mar 202672,9 %42,4 %45,8 %
24 feb 202671,2 %44,1 %45,9 %
17 feb 202671,2 %44,1 %43,2 %
10 feb 202666,1 %44,1 %41,2 %
3 feb 202659,3 %45,8 %39,1 %
27 ene 202650,8 %50,8 %38,6 %
20 ene 202647,5 %47,5 %34,7 %
13 ene 202645,8 %49,2 %33,0 %
6 ene 202645,8 %44,1 %31,4 %
30 dic 202545,8 %47,5 %31,0 %
23 dic 202544,1 %42,4 %29,8 %
16 dic 202542,4 %33,9 %24,4 %
9 dic 202544,1 %30,5 %22,0 %
2 dic 202547,5 %28,8 %21,1 %
25 nov 202549,2 %25,4 %18,3 %
18 nov 202554,2 %25,4 %17,0 %
11 nov 202554,2 %25,4 %15,4 %
4 nov 202557,6 %25,4 %17,0 %
28 oct 202559,3 %23,7 %17,1 %
21 oct 202561,0 %27,1 %16,8 %
14 oct 202561,0 %27,1 %18,0 %
7 oct 202562,7 %25,4 %18,6 %
30 sep 202562,7 %25,4 %20,9 %

Récords desde 1988

Más lleno
96,9 %
mayo de 2010
Más vacío
3,1 %
noviembre de 2001

Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.

Dónde está

Requejada

Otros embalses de la provincia de Palencia