Llenado actual
96,7 %175 de 181 hm³
Por debajo de la media de los últimos 10 años y de hace un año.
- Esta semana
- −2,2 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 98,3 %
- 1,6 puntos más que ahora
- Media 10 años
- 97,6 %
- 0,9 puntos más que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 96,7 % | 98,3 % | 97,6 % |
| 22 sep 2026 | 98,9 % | 98,3 % | 97,1 % |
| 15 sep 2026 | 96,7 % | 97,8 % | 97,2 % |
| 8 sep 2026 | 97,8 % | 97,2 % | 97,0 % |
| 1 sep 2026 | 96,7 % | 96,1 % | 96,8 % |
| 25 ago 2026 | 97,2 % | 98,9 % | 96,5 % |
| 18 ago 2026 | 95,6 % | 98,9 % | 96,2 % |
| 11 ago 2026 | 96,1 % | 97,2 % | 96,7 % |
| 4 ago 2026 | 97,2 % | 98,3 % | 96,7 % |
| 28 jul 2026 | 97,2 % | 96,7 % | 97,5 % |
| 21 jul 2026 | 97,2 % | 96,7 % | 97,2 % |
| 14 jul 2026 | 98,9 % | 97,8 % | 96,6 % |
| 7 jul 2026 | 98,9 % | 94,5 % | 95,6 % |
| 30 jun 2026 | 98,3 % | 97,8 % | 96,6 % |
| 23 jun 2026 | 97,8 % | 97,8 % | 97,3 % |
| 16 jun 2026 | 98,3 % | 97,2 % | 96,9 % |
| 9 jun 2026 | 96,1 % | 98,9 % | 97,3 % |
| 2 jun 2026 | 97,2 % | 98,9 % | 96,5 % |
| 26 may 2026 | 98,3 % | 97,2 % | 97,3 % |
| 19 may 2026 | 97,8 % | 97,2 % | 97,7 % |
| 12 may 2026 | 98,3 % | 97,2 % | 97,5 % |
| 5 may 2026 | 98,3 % | 97,8 % | 97,1 % |
| 28 abr 2026 | 99,4 % | 97,2 % | 97,0 % |
| 21 abr 2026 | 98,3 % | 98,3 % | 96,9 % |
| 14 abr 2026 | 96,7 % | 95,6 % | 96,8 % |
| 7 abr 2026 | 97,8 % | 96,7 % | 97,3 % |
| 31 mar 2026 | 97,8 % | 97,2 % | 97,1 % |
| 24 mar 2026 | 98,3 % | 96,1 % | 97,2 % |
| 17 mar 2026 | 97,2 % | 96,7 % | 97,5 % |
| 10 mar 2026 | 96,7 % | 98,3 % | 97,2 % |
| 3 mar 2026 | 97,8 % | 96,1 % | 96,9 % |
| 24 feb 2026 | 95,0 % | 96,1 % | 97,2 % |
| 17 feb 2026 | 96,1 % | 95,0 % | 97,1 % |
| 10 feb 2026 | 97,2 % | 94,5 % | 97,1 % |
| 3 feb 2026 | 96,7 % | 96,7 % | 97,3 % |
| 27 ene 2026 | 97,8 % | 97,8 % | 97,0 % |
| 20 ene 2026 | 98,3 % | 96,7 % | 96,9 % |
| 13 ene 2026 | 98,3 % | 96,7 % | 96,5 % |
| 6 ene 2026 | 97,8 % | 96,7 % | 96,8 % |
| 30 dic 2025 | 97,8 % | 97,8 % | 96,8 % |
| 23 dic 2025 | 97,8 % | 95,6 % | 97,1 % |
| 16 dic 2025 | 98,3 % | 98,3 % | 97,5 % |
| 9 dic 2025 | 96,7 % | 96,1 % | 97,3 % |
| 2 dic 2025 | 97,8 % | 98,3 % | 98,0 % |
| 25 nov 2025 | 98,9 % | 95,0 % | 97,6 % |
| 18 nov 2025 | 97,8 % | 96,7 % | 96,6 % |
| 11 nov 2025 | 97,8 % | 97,8 % | 97,3 % |
| 4 nov 2025 | 96,1 % | 95,6 % | 97,2 % |
| 28 oct 2025 | 98,3 % | 96,1 % | 97,6 % |
| 21 oct 2025 | 98,3 % | 98,9 % | 96,9 % |
| 14 oct 2025 | 98,3 % | 96,7 % | 97,1 % |
| 7 oct 2025 | 97,2 % | 98,3 % | 97,5 % |
| 30 sep 2025 | 98,3 % | 96,7 % | 97,7 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 107,7 %
- enero de 1994
- Más vacío
- 13,0 %
- agosto de 1989
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
