Llenado actual
59,6 %1.580 de 2.649 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años, pero por debajo de hace un año.
- Esta semana
- −2,5 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 75,2 %
- 15,6 puntos más que ahora
- Media 10 años
- 56,1 %
- 3,5 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 59,6 % | 75,2 % | 56,1 % |
| 22 sep 2026 | 62,1 % | 76,0 % | 56,8 % |
| 15 sep 2026 | 64,0 % | 78,4 % | 58,0 % |
| 8 sep 2026 | 66,2 % | 79,1 % | 58,8 % |
| 1 sep 2026 | 69,1 % | 79,8 % | 59,7 % |
| 25 ago 2026 | 70,4 % | 81,2 % | 61,1 % |
| 18 ago 2026 | 72,4 % | 82,8 % | 62,2 % |
| 11 ago 2026 | 74,7 % | 85,0 % | 63,3 % |
| 4 ago 2026 | 76,9 % | 86,5 % | 64,6 % |
| 28 jul 2026 | 78,0 % | 86,7 % | 65,5 % |
| 21 jul 2026 | 80,0 % | 87,4 % | 66,0 % |
| 14 jul 2026 | 82,8 % | 88,8 % | 66,7 % |
| 7 jul 2026 | 84,7 % | 90,5 % | 67,1 % |
| 30 jun 2026 | 85,8 % | 93,1 % | 67,7 % |
| 23 jun 2026 | 87,8 % | 94,5 % | 68,1 % |
| 16 jun 2026 | 89,1 % | 95,8 % | 68,8 % |
| 9 jun 2026 | 89,7 % | 96,1 % | 68,9 % |
| 2 jun 2026 | 90,7 % | 95,8 % | 69,2 % |
| 26 may 2026 | 91,0 % | 96,3 % | 69,2 % |
| 19 may 2026 | 90,3 % | 95,3 % | 69,0 % |
| 12 may 2026 | 88,6 % | 95,2 % | 68,9 % |
| 5 may 2026 | 88,6 % | 94,0 % | 68,6 % |
| 28 abr 2026 | 88,3 % | 91,4 % | 68,1 % |
| 21 abr 2026 | 88,3 % | 88,8 % | 67,2 % |
| 14 abr 2026 | 88,0 % | 84,6 % | 65,9 % |
| 7 abr 2026 | 87,5 % | 80,7 % | 65,0 % |
| 31 mar 2026 | 85,4 % | 78,2 % | 63,5 % |
| 24 mar 2026 | 84,1 % | 72,6 % | 61,5 % |
| 17 mar 2026 | 83,7 % | 69,5 % | 60,0 % |
| 10 mar 2026 | 82,9 % | 66,7 % | 58,8 % |
| 3 mar 2026 | 83,1 % | 66,6 % | 58,1 % |
| 24 feb 2026 | 81,3 % | 67,5 % | 57,7 % |
| 17 feb 2026 | 76,0 % | 68,4 % | 56,8 % |
| 10 feb 2026 | 63,9 % | 69,3 % | 55,6 % |
| 3 feb 2026 | 51,6 % | 70,0 % | 55,0 % |
| 27 ene 2026 | 45,3 % | 66,3 % | 54,3 % |
| 20 ene 2026 | 45,8 % | 66,3 % | 53,6 % |
| 13 ene 2026 | 48,8 % | 68,7 % | 52,9 % |
| 6 ene 2026 | 50,2 % | 68,8 % | 53,1 % |
| 30 dic 2025 | 52,3 % | 69,0 % | 52,3 % |
| 23 dic 2025 | 54,5 % | 69,2 % | 51,6 % |
| 16 dic 2025 | 57,3 % | 69,1 % | 50,9 % |
| 9 dic 2025 | 59,8 % | 70,8 % | 50,9 % |
| 2 dic 2025 | 61,6 % | 70,4 % | 51,3 % |
| 25 nov 2025 | 63,5 % | 71,6 % | 51,8 % |
| 18 nov 2025 | 64,7 % | 72,0 % | 52,6 % |
| 11 nov 2025 | 65,3 % | 74,1 % | 53,4 % |
| 4 nov 2025 | 65,8 % | 76,5 % | 53,8 % |
| 28 oct 2025 | 67,3 % | 78,2 % | 54,0 % |
| 21 oct 2025 | 69,1 % | 80,0 % | 54,7 % |
| 14 oct 2025 | 71,4 % | 80,3 % | 55,5 % |
| 7 oct 2025 | 73,7 % | 80,6 % | 55,8 % |
| 30 sep 2025 | 75,2 % | 80,7 % | 56,2 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 99,1 %
- junio de 2010
- Más vacío
- 25,1 %
- septiembre de 2022
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.
