Foto: wortofree madrid · CC BY-SA 3.0
Nuvola CyL
← Embalses del Duero

Embalse · Salamanca/Zamora

Embalse de Almendra

En el río Tormes, provincias de Salamanca y Zamora, capacidad de 2.649 hm³.

Fuente: MITECO · Boletín hidrológico del 29 sep 2026 · se publica cada semana

Llenado actual

59,6 %1.580 de 2.649 hm³

Por encima de la media de los últimos 10 años, pero por debajo de hace un año.

Esta semana
−2,5 puntos
respecto al boletín anterior
Hace un año
75,2 %
15,6 puntos más que ahora
Media 10 años
56,1 %
3,5 puntos menos que ahora

Evolución en el último año

Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.

Evolución del llenado del embalse de Almendra en el último año
  • Este año
  • Año anterior
  • Media 10 años
Ver los datos en una tabla
SemanaEste añoAño anteriorMedia 10 años
29 sep 202659,6 %75,2 %56,1 %
22 sep 202662,1 %76,0 %56,8 %
15 sep 202664,0 %78,4 %58,0 %
8 sep 202666,2 %79,1 %58,8 %
1 sep 202669,1 %79,8 %59,7 %
25 ago 202670,4 %81,2 %61,1 %
18 ago 202672,4 %82,8 %62,2 %
11 ago 202674,7 %85,0 %63,3 %
4 ago 202676,9 %86,5 %64,6 %
28 jul 202678,0 %86,7 %65,5 %
21 jul 202680,0 %87,4 %66,0 %
14 jul 202682,8 %88,8 %66,7 %
7 jul 202684,7 %90,5 %67,1 %
30 jun 202685,8 %93,1 %67,7 %
23 jun 202687,8 %94,5 %68,1 %
16 jun 202689,1 %95,8 %68,8 %
9 jun 202689,7 %96,1 %68,9 %
2 jun 202690,7 %95,8 %69,2 %
26 may 202691,0 %96,3 %69,2 %
19 may 202690,3 %95,3 %69,0 %
12 may 202688,6 %95,2 %68,9 %
5 may 202688,6 %94,0 %68,6 %
28 abr 202688,3 %91,4 %68,1 %
21 abr 202688,3 %88,8 %67,2 %
14 abr 202688,0 %84,6 %65,9 %
7 abr 202687,5 %80,7 %65,0 %
31 mar 202685,4 %78,2 %63,5 %
24 mar 202684,1 %72,6 %61,5 %
17 mar 202683,7 %69,5 %60,0 %
10 mar 202682,9 %66,7 %58,8 %
3 mar 202683,1 %66,6 %58,1 %
24 feb 202681,3 %67,5 %57,7 %
17 feb 202676,0 %68,4 %56,8 %
10 feb 202663,9 %69,3 %55,6 %
3 feb 202651,6 %70,0 %55,0 %
27 ene 202645,3 %66,3 %54,3 %
20 ene 202645,8 %66,3 %53,6 %
13 ene 202648,8 %68,7 %52,9 %
6 ene 202650,2 %68,8 %53,1 %
30 dic 202552,3 %69,0 %52,3 %
23 dic 202554,5 %69,2 %51,6 %
16 dic 202557,3 %69,1 %50,9 %
9 dic 202559,8 %70,8 %50,9 %
2 dic 202561,6 %70,4 %51,3 %
25 nov 202563,5 %71,6 %51,8 %
18 nov 202564,7 %72,0 %52,6 %
11 nov 202565,3 %74,1 %53,4 %
4 nov 202565,8 %76,5 %53,8 %
28 oct 202567,3 %78,2 %54,0 %
21 oct 202569,1 %80,0 %54,7 %
14 oct 202571,4 %80,3 %55,5 %
7 oct 202573,7 %80,6 %55,8 %
30 sep 202575,2 %80,7 %56,2 %

Récords desde 1988

Más lleno
99,1 %
junio de 2010
Más vacío
25,1 %
septiembre de 2022

Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.

Dónde está

Almendra

Otros embalses de estas provincias