Llenado actual
88,9 %24 de 27 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años y de hace un año.
- Esta semana
- 0,0 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 77,8 %
- 11,1 puntos menos que ahora
- Media 10 años
- 87,8 %
- 1,1 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 88,9 % | 77,8 % | 87,8 % |
| 22 sep 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 88,1 % |
| 15 sep 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 88,5 % |
| 8 sep 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 88,9 % |
| 1 sep 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 88,9 % |
| 25 ago 2026 | 88,9 % | 74,1 % | 87,4 % |
| 18 ago 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 11 ago 2026 | 88,9 % | 92,6 % | 90,0 % |
| 4 ago 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 90,7 % |
| 28 jul 2026 | 85,2 % | 85,2 % | 89,6 % |
| 21 jul 2026 | 88,9 % | 85,2 % | 90,7 % |
| 14 jul 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 86,7 % |
| 7 jul 2026 | 85,2 % | 88,9 % | 88,9 % |
| 30 jun 2026 | 88,9 % | 92,6 % | 90,4 % |
| 23 jun 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 89,6 % |
| 16 jun 2026 | 85,2 % | 85,2 % | 89,3 % |
| 9 jun 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 90,7 % |
| 2 jun 2026 | 85,2 % | 92,6 % | 90,7 % |
| 26 may 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,4 % |
| 19 may 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 89,6 % |
| 12 may 2026 | 88,9 % | 92,6 % | 91,1 % |
| 5 may 2026 | 92,6 % | 92,6 % | 90,0 % |
| 28 abr 2026 | 92,6 % | 92,6 % | 90,0 % |
| 21 abr 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 89,3 % |
| 14 abr 2026 | 92,6 % | 92,6 % | 91,1 % |
| 7 abr 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 31 mar 2026 | 85,2 % | 92,6 % | 90,7 % |
| 24 mar 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 89,6 % |
| 17 mar 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 10 mar 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 3 mar 2026 | 85,2 % | 85,2 % | 89,3 % |
| 24 feb 2026 | 85,2 % | 88,9 % | 90,7 % |
| 17 feb 2026 | 85,2 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 10 feb 2026 | 85,2 % | 88,9 % | 89,6 % |
| 3 feb 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 87,0 % |
| 27 ene 2026 | 88,9 % | 92,6 % | 90,4 % |
| 20 ene 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,0 % |
| 13 ene 2026 | 88,9 % | 88,9 % | 91,9 % |
| 6 ene 2026 | 92,6 % | 88,9 % | 90,4 % |
| 30 dic 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 90,0 % |
| 23 dic 2025 | 85,2 % | 88,9 % | 90,7 % |
| 16 dic 2025 | 85,2 % | 92,6 % | 90,0 % |
| 9 dic 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 90,7 % |
| 2 dic 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 91,1 % |
| 25 nov 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 90,4 % |
| 18 nov 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 90,4 % |
| 11 nov 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 90,7 % |
| 4 nov 2025 | 92,6 % | 88,9 % | 88,1 % |
| 28 oct 2025 | 88,9 % | 88,9 % | 87,8 % |
| 21 oct 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 88,5 % |
| 14 oct 2025 | 85,2 % | 92,6 % | 88,5 % |
| 7 oct 2025 | 88,9 % | 92,6 % | 88,1 % |
| 30 sep 2025 | 77,8 % | 88,9 % | 89,3 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 110,5 %
- abril de 1996
- Más vacío
- 39,5 %
- noviembre de 1996
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.