Llenado actual
93,5 %158 de 169 hm³
Por encima de la media de los últimos 10 años y de hace un año.
- Esta semana
- 0,0 puntos
- respecto al boletín anterior
- Hace un año
- 93,5 %
- Igual que ahora
- Media 10 años
- 87,9 %
- 5,6 puntos menos que ahora
Evolución en el último año
Llenado cada semana, frente al año anterior y a la media de 10 años.
- Este año
- Año anterior
- Media 10 años
Ver los datos en una tabla
| Semana | Este año | Año anterior | Media 10 años |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 93,5 % | 93,5 % | 87,9 % |
| 22 sep 2026 | 93,5 % | 93,5 % | 88,2 % |
| 15 sep 2026 | 94,7 % | 93,5 % | 88,0 % |
| 8 sep 2026 | 94,7 % | 92,3 % | 88,3 % |
| 1 sep 2026 | 93,5 % | 92,9 % | 88,7 % |
| 25 ago 2026 | 93,5 % | 92,9 % | 88,9 % |
| 18 ago 2026 | 94,1 % | 90,5 % | 88,5 % |
| 11 ago 2026 | 93,5 % | 90,5 % | 89,6 % |
| 4 ago 2026 | 93,5 % | 89,9 % | 88,7 % |
| 28 jul 2026 | 93,5 % | 92,3 % | 89,7 % |
| 21 jul 2026 | 94,1 % | 91,7 % | 90,3 % |
| 14 jul 2026 | 92,3 % | 90,5 % | 90,4 % |
| 7 jul 2026 | 89,9 % | 91,1 % | 90,5 % |
| 30 jun 2026 | 90,5 % | 91,1 % | 91,1 % |
| 23 jun 2026 | 89,3 % | 89,9 % | 91,1 % |
| 16 jun 2026 | 87,0 % | 92,3 % | 91,4 % |
| 9 jun 2026 | 89,3 % | 90,5 % | 90,7 % |
| 2 jun 2026 | 88,8 % | 91,1 % | 90,3 % |
| 26 may 2026 | 88,8 % | 89,3 % | 90,7 % |
| 19 may 2026 | 87,0 % | 86,4 % | 90,8 % |
| 12 may 2026 | 87,0 % | 88,8 % | 90,8 % |
| 5 may 2026 | 87,6 % | 89,3 % | 90,8 % |
| 28 abr 2026 | 87,6 % | 87,0 % | 90,7 % |
| 21 abr 2026 | 89,3 % | 87,6 % | 90,8 % |
| 14 abr 2026 | 90,5 % | 87,6 % | 90,7 % |
| 7 abr 2026 | 89,9 % | 89,9 % | 91,4 % |
| 31 mar 2026 | 91,1 % | 90,5 % | 91,3 % |
| 24 mar 2026 | 90,5 % | 91,1 % | 91,1 % |
| 17 mar 2026 | 89,3 % | 87,6 % | 91,3 % |
| 10 mar 2026 | 88,2 % | 89,3 % | 91,5 % |
| 3 mar 2026 | 87,0 % | 90,5 % | 91,0 % |
| 24 feb 2026 | 88,8 % | 91,1 % | 90,8 % |
| 17 feb 2026 | 87,6 % | 89,9 % | 90,2 % |
| 10 feb 2026 | 88,8 % | 89,9 % | 89,9 % |
| 3 feb 2026 | 89,9 % | 91,1 % | 89,8 % |
| 27 ene 2026 | 91,7 % | 94,7 % | 90,5 % |
| 20 ene 2026 | 88,8 % | 91,1 % | 89,9 % |
| 13 ene 2026 | 88,2 % | 91,1 % | 88,2 % |
| 6 ene 2026 | 87,6 % | 89,3 % | 88,3 % |
| 30 dic 2025 | 87,6 % | 87,6 % | 87,6 % |
| 23 dic 2025 | 88,2 % | 88,2 % | 87,2 % |
| 16 dic 2025 | 87,0 % | 88,2 % | 86,4 % |
| 9 dic 2025 | 87,0 % | 88,2 % | 84,0 % |
| 2 dic 2025 | 87,6 % | 87,6 % | 83,7 % |
| 25 nov 2025 | 88,2 % | 87,6 % | 82,0 % |
| 18 nov 2025 | 88,2 % | 87,0 % | 82,9 % |
| 11 nov 2025 | 86,4 % | 88,2 % | 83,2 % |
| 4 nov 2025 | 87,0 % | 88,2 % | 83,4 % |
| 28 oct 2025 | 88,2 % | 88,8 % | 84,0 % |
| 21 oct 2025 | 90,5 % | 89,3 % | 84,6 % |
| 14 oct 2025 | 92,3 % | 89,3 % | 86,1 % |
| 7 oct 2025 | 94,1 % | 89,3 % | 86,9 % |
| 30 sep 2025 | 93,5 % | 92,9 % | 87,5 % |
Récords desde 1988
- Más lleno
- 99,4 %
- octubre de 2008
- Más vacío
- 0,0 %
- diciembre de 1989
Según el histórico semanal de MITECO, que empieza en 1988.